快船客场挑战魔术战报

比赛概况
首节要点
| 简述 | |
|---|---|
| 魔术开局 | 凭借主场优势率先进入状态,取得领先 |
| 快船状态 | 哈登扛起进攻与组织,帮助球队紧咬比分 |
| 首节比分 | 快船24-30,落后6分 |
魔术队球员表现

| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萨格斯 | 23 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 瓦格纳 | 20 | 6 | 3 | – | – |
| 席尔瓦 | 17 | 8 | – | – | – |
| 贝恩 | 15 | 7 | 5 | – | – |
| 卡特 | 7 | 7 | 6 | – | – |
| 布莱克 | 12 | 4 | 4 | 4 | – |
| 比塔泽 | 10 | 6 | 3 | 2 | – |
| 艾萨克 | 9 | 7 | – | – | – |
| 霍华德 | 8 | – | – | – | – |
| 其他 | 8 | – | – | – | – |
快船队球员表现
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 哈登 | 31 | 5 | 8 | 2 |
| 祖巴茨 | 14 | 19 | – | – |
| 科林斯 | 9 | 4 | – | – |
| 桑德斯 & 邓恩 | 10 | 5 | 3 | – |
| 布朗 | 9 | 3 | – | – |
| 博格丹 | 6 | – | 3 | – |
| 其他 | 8 | – | – | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













