| 节数 | 快船进攻状态 | 魔术进攻状态 | 主要得分球员 | 比分差距 |
|---|---|---|---|---|
| 首节 | 被压制 | 良好,打出9-3 | 哈登 | 暂未明确 |
| 次节 | 依旧低迷 | 控制局面 | 无 | 落后12分 |
| 第三节 | 外线无力,进攻低迷 | 继续保持优势 | 无 | 落后17分 |


快船队本场进攻端严重依赖哈登个人发挥,其他球员状态低迷,尤其在三分球和关键球处理上存在明显问题。防守端也有诸多漏洞,导致球队遭遇惨败,连续第三场失利。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

| 节数 | 快船进攻状态 | 魔术进攻状态 | 主要得分球员 | 比分差距 |
|---|---|---|---|---|
| 首节 | 被压制 | 良好,打出9-3 | 哈登 | 暂未明确 |
| 次节 | 依旧低迷 | 控制局面 | 无 | 落后12分 |
| 第三节 | 外线无力,进攻低迷 | 继续保持优势 | 无 | 落后17分 |


快船队本场进攻端严重依赖哈登个人发挥,其他球员状态低迷,尤其在三分球和关键球处理上存在明显问题。防守端也有诸多漏洞,导致球队遭遇惨败,连续第三场失利。