比赛亮点
事件
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 联赛排名 | 第3位 |
| 近期战绩 | 4场不败(英联杯、英超、欧冠、英超) |
| 本次比赛 result | 客场2-0战胜伯恩利 |
| 阵型 | 4231 |
| 进攻选择 | 德拉普顶锋 |
切尔西VS伯恩利比赛回顾
一、首发阵容
切尔西首发阵容
| 位置 | 球员 |
|---|---|
| 门将 | 罗伯特-桑切斯 |
| 后卫 | 库库雷利亚、阿达拉比奥尤、查洛巴、里斯-詹姆斯 |
| 中场 | 恩佐-费尔南德斯、安德雷-桑托斯 |
| 前锋 | 比诺埃-吉腾斯、若昂-佩德罗、佩德罗-内托 |
伯恩利首发阵容
二、比赛亮点

半场战况
| 时间 | 球员 | 动作 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 9分钟 | 德拉普 | 远射 | 踢高了 |
| 19分钟 | 吉腾斯 | 小角度射门 | 踢飞了 |
| 37分钟 | 切尔西 | 吉腾斯传中,内托头球 | 进球 |
| 42分钟 | 内托 | 拖延时间 | 黄牌 |
半场数据
下半场战况
| 时间 | 球员 | 动作 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 49分钟 | 凯尔-沃克 | 犯规 | 黄牌 |
| 63分钟 | 内托 | 低射 | 击中立柱 |
| 69分钟 | 弗莱明 | 凌空射门 | 踢飞了 |
| 第1次换人 | 切尔西 | 巴迪亚西勒替德拉普 | |
| 第1次换人 | 切尔西 | 里斯-詹姆斯替甘博斯 | |
| 77分钟 | 古斯托 | 接横传球射门 | 被扑出 |
| 88分钟 | 恩佐-费尔南德斯 | 进球 | 扩大比分 |
三、替补球员
切尔西替补球员
| 球员 | 上场时间 |
|---|---|
| 凯塞多 | |
| 埃斯特旺 | |
| 加纳乔 | |
| 巴迪亚西勒 | 第1次换人 |
| 里斯-詹姆斯 | 第1次换人 |
| 古斯托 | 第2次换人 |
伯恩利替补球员

| 球员 | 上场时间 |
|---|---|
| 福斯特 | 第1次换人 |
| 梅布里 | 第1次换人 |
| 布罗亚 | 第1次换人 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













