男单排名变化
排名变化
| 球员姓名 | 排名变化说明 | 新排名 |
|---|---|---|
| 王楚钦 | 净扣除975积分(1500-525),积分9925分,保持第一 | 1 |
| 林诗栋 | 扣除350积分,积分7075分,稳固第二位置 | 2 |
| 雨果 | 保持不变,积分6050分,排名第三 | 3 |
| 莫雷加德 | 扣除90积分,排名上升至第四 | 4 |
| 菲利克斯勒布伦 | 净增489积分,排名上升至第六 | 6 |
| 梁靖崑 | 队友菲利克斯勒布伦上升导致其排名下降,位列第七 | 7 |
| 松岛辉空 | 保持不变,排名第八 | 8 |
| 邱党 | 保持不变,排名第九 | 9 |
| 艾利克斯勒布伦 | 亚军,排名上升3位进入前十 | 10 |
| 杜达 | 扣除175积分,排名下降至第十二 | 12 |
| 向鹏 | 升至第十一 | 11 |
| 达科 | 再跌3位,排名第十四 | 14 |
| 林昀儒 | 上升至第十三 | 13 |
| 安宰贤 | 保持不变,排名第十五 | 15 |
| 林德 | 保持不变,排名第十六 | 16 |
| 高茨 | 保持不变,排名第十七 | 17 |
| 张禹珍 | 保持不变,排名第十八 | 18 |
其他信息
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END





![八年级上册作文-[第四单元]走上辩论台-走上辩论台作文-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)








