| 球员 | 球队 | 上场时间 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保罗 | 快船 | 30分钟 | 3 | 8 | 4 | 生涯总篮板达到6000个 |
| 哈登 | 快船 | 全场 | 55 | – | – | 赢球最大功臣 |
| 新秀克努佩尔 | 黄蜂 | – | 26 | – | – | 12中9砍下26分 |
| 鲍尔 | 黄蜂 | – | 18 | 7 | – | 未能改变输球结局 |
| 洛佩斯 | 快船替补 | – | 11 | – | – | – |
| 巴图姆 | 快船替补 | – | 9 | – | – | – |
| 祖巴茨 | 快船 | – | 18 | – | 9 | – |
| 米勒 | 黄蜂 | – | 21 | – | – | 关键时刻多次投篮打铁 |

数据回顾
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













