NBA常规赛湖人对阵爵士首节战况
比赛焦点
首节得分明细
湖人
| 球员 | 得分方式 | 得分 |
|---|---|---|
| 詹姆斯 | 暴扣 | 1分 |
| 乔治 | 抛投 | 不详 |
| 里夫斯 | 篮下强打 | 不详 |
爵士
| 球员 | 得分方式 | 得分 |
|---|---|---|
| 马尔卡宁 | 内线强攻 | 不详 |
湖人球员
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 东契奇 | 33 | 11 | 8 |
| 里夫斯 | 22 | 10 | 4 |
| 詹姆斯 | 17 | 6 | 8 |
| 八村塁 | 13 | 6 | – |
| 斯玛特 | 6 | – | – |
爵士球员

| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 乔治 | 27 | 5 | 8 |
| 马尔卡宁 | 20 | 7 | 2 |
| 米哈伊柳克 | 12 | 2 | 5 |
| 努尔基奇 | 11 | 10 | 2 |
| 贝利 | 10 | 5 | 3 |
| 科利尔 | 10 | 1 | 3 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


![四年级下册作文-[第一单元]校园里的景物-关于校园的景物作文300字(精选34篇)-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)










