
| 球员 | 对阵 | 数据 | 纪录/亮点 |
|---|---|---|---|
| 杰·米切尔 | 骑士 | 5记三分 | 升至骑士队史三分榜第5位 |
| 丹尼·格林 | 快船VS骑士 | 33分、18篮板、4助攻 | 近20年快船首位单场33分+18篮板球员 |
| 詹姆斯·哈登 | 快船VS骑士 | 19分、2篮板、6助攻 | 第47次单场5三分0中,刷新历史纪录 |
| 史蒂芬·亚历山大 | 雷霆VS开拓者 | 37分、5篮板、7助攻 | 本赛季8次30分钟30+,生涯17次70%+30+,追平库里和罗伯特森 |
| 杨瀚森 | 雷霆VS开拓者 | 8分、4篮板、3助攻 | 升至NBA中国球员得分榜第6位,创生涯单场新高,命中首记三分 |
| 拉塞尔·威斯布鲁克 | 湖人VS爵士 | 33分、11篮板、8助攻 | 追平威少历史94次30+10+5,追平6次30+5+5,快速能达400+100 |
| 拉里·詹姆斯 | 湖人VS爵士 | 17分、6篮板、8助攻 | 总得分历史第一,1564场连续得分历史第一,1294场10+历史第一 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












