布朗大学教授约翰·弗里德曼谈提升社会流动性建议
核心观点 | 重要性 | 研究发现 | 改善建议 | 成功案例 |
---|---|---|---|---|
经济关联度 | 决定性 | 低社会经济地位儿童与更高阶层儿童及家庭建立联系是解释向上流动性的最强预测因素 | 促进跨阶层社交网络建立 | – |
软技能认知不足 | 普遍问题 | 弱势背景群体缺乏职场礼仪、着装规范等技能认知 | 加强职场技能培训 | – |
职场示范缺失 | 关键影响因素 | 成长环境中缺乏职场人士示范导致技能认知空白 | 创设职场学习环境 | – |
Year Up组织实践 | 创新模式 | 免费职业培训注重技术能力与软技能培养,学员五年平均收入增长38% | 借鉴其职业培训模式 | – |
社会流动性提升方法 | 重要性 | 需关注社交网络与软技能 | – | – |
详细
6月26日,布朗大学经济学与国际公共事务教授约翰·弗里德曼(John Friedman)出席英国议会听证会,提出提升社会流动性需高度重视社交网络与“软技能”。他分享了其关于美国社会经济流动性的研究成果,并就如何改善“尼特族”(Neets,即未就业、未受教育、未接受培训的年轻人)的生活提出建议。
弗里德曼指出,以往研究揭示了两大关键模式:
弗里德曼建议借鉴非营利组织“Year Up”的创新实践:该组织提供免费职业培训时注重技术能力与软技能培养,结果学员在五年内平均收入增长高达38%。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END