| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 比赛时间 | 北京时间11月26日 |
| 对阵双方 | 湖人(主场)vs 快船 |
| 比赛性质 | 新赛季首次较量,同城德比 |
| 分组情况 | 西部B组均2胜0负,位列前二,争夺分组第一 |
| 比赛氛围 | 激烈,双方都表现出极高的竞技水平 |
比赛回顾与
一、比赛进程概况
以下是比赛的主要节点和关键得分情况:
| 节次 | 时间点 | 球员 | 球队 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首节 | 开始 | 八村塁 | 湖人 | 3分 | 拔得头筹 |
| 首节 | – | 邓恩 | 快船 | 中距离命中 | 打开局面 |
| 首节 | – | 东契奇 | 快船 | 单打 | – |
| 首节 | – | 邓恩 & 科林斯 | 湖人 | 5分 | 回应 |
| 首节 | – | 八村塁 & 里夫斯 | 湖人 | 4分 | 连得 |
| 首节 | – | 祖巴茨 & 邓恩 | 快船 | 4分 | 回应 |
| 首节 | – | 东契奇 | 快船 | 三分8中5, 24分 | 打破湖人单节得分纪录 |
| 首节 | – | 快船多点开花 | 快船 | – | 首节战罢领先1分 |
| 节次 | 时间点 | 球员 | 球队 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 次节 | – | 伦纳德 | 快船 | 中距离命中 | 扩大领先 |
| 次节 | – | 詹姆斯 | 湖人 | 两罚全中 | 回应 |
| 次节 | – | 伦纳德 & 巴图姆 | 快船 | 5分 | 连攻带罚 |
| 次节 | – | 里夫斯 & 海斯 | 湖人 | 7分 | 回应 |
| 次节 | – | 詹姆斯 | 湖人 | 连续制造犯规, 三分命中 | 开始发力 |
| 次节 | 末 | 科比桑德斯 | 快船 | 罚球命中 | 追至落后3分 |
| 节次 | 时间点 | 球员 | 球队 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第三节 | – | 詹姆斯 | 湖人 | 低位杀伤 | 扩大领先 |
| 第三节 | – | 科林斯 & 邓恩 | 快船 | 4分 | 回应 |
| 第三节 | – | 里夫斯, 詹姆斯 & 东契奇 | 湖人 | – | 一波进攻高潮 |
| 第三节 | – | 哈登 | 快船 | 5分 | 里突外投 |
| 第三节 | – | 祖巴茨 | 快船 | 中投命中 | 助攻 |
| 第三节 | 末 | 斯玛特 & 詹姆斯 | 湖人 | – | 确立领先 |
| 第三节 | 末 | 快船 | 快船 | 追至落后1分 | 反超 |
| 第三节 | – | 双方 | – | – | 再次拉锯战 |
| 第三节 | 末 | 斯玛特 & 詹姆斯 | 湖人 | – | 湖人领先5分 |
| 节次 | 时间点 | 球员 | 球队 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 末节 | – | 里夫斯, 詹姆斯 & 海斯 | 湖人 | – | 进攻高潮 |
| 末节 | – | 哈登 | 快船 | 下场休息 | – |
| 末节 | – | 快船 | – | 反击高潮 | 反超1分 |
| 末节 | – | 双方 | – | – | 拉锯战 |
| 末节 | 末 | 斯玛特 & 詹姆斯 | 湖人 | – | 湖人领先15分 |
二、球员表现亮点
| 球员 | 得分 | 球队 | 关键数据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 东契奇 | 43分 | 快船 | 28中14, 三分12中7, 9篮板, 13助攻 | 追平詹姆斯纪录 |
| 詹姆斯 | 25分 | 湖人 | 15中9, 6篮板, 6助攻, 1抢断, 1封盖 | 防守较好 |
| 哈登 | 29分 | 快船 | 21中9, 三分12中3, 5篮板, 9助攻, 2抢断 | 单打能力强 |
| 科林斯 | 18分 | 快船 | 5中4, 5篮板, 1助攻 | 三分表现出色 |
| 邓恩 | 19分 | 快船 | 13中8, 3助攻 | 被放空但发挥出色 |
| 里夫斯 | 31分 | 湖人 | 16中11, 9篮板, 3助攻 | 得分能力强 |
| 八村塁 | 13分 | 湖人 | 8中6, 3篮板 | – |
| 伦纳德 | 19分 | 快船 | 14中6, 5篮板, 3助攻 | 进攻效率不高 |

四、讨论话题
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













