11月26日NBA杯小组赛:湖人VS快船

比赛概况
| 球队 | 胜场 | 负场 | 当前排名 |
|---|---|---|---|
| 湖人 | 2 | 4 | 西部第三 |
| 快船 | 2 | 12 | 西部倒数第四 |
比赛焦点
比赛进程
状态分析
比赛概况
比赛关键点
首节
半场

三节战罢
全场
选手表现统计
| 选手 | 球队 | 得分 | 关键表现 |
|---|---|---|---|
| 东契奇 | 湖人 | 24+1+3 | 强攻、三分、抢断 |
| 哈登 | 快船 | (无具体得分) | 强攻、三分、突破上篮 |
| 詹姆斯 | 湖人 | (无具体得分) | 三分、背打、空切 |
| 里弗斯 | 湖人 | (无具体得分) | 抢断、上篮、击地传球 |
| 科林斯 | 快船 | (无具体得分) | 三分、后撤步三分 |
| 莱昂纳德 | 快船 | (无具体得分) | 干拔中投、战停抢断 |
| 八村垒 | 湖人 | (无具体得分) | 底角三分、后仰跳投 |
| 邓恩 | 快船 | (无具体得分) | 上空篮命中、冲突被驱逐 |
| 海斯 | 湖人 | (无具体得分) | 接饼灌篮、空接、打板得分 |
| 祖巴茨 | 快船 | (无具体得分) | 硬凿打板、打T |
重要瞬间
半场与全场对比
| 快船 | 湖人 | |
|---|---|---|
| 首节比分 | 38:37 | 38:37 |
| 半场比分 | 66:69 | 66:69 |
| 三节战罢 | 93:98 | 93:98 |
| 全场最终 | 118:135 | 118:135 |
选手阵容
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














