NBA杯小组赛:活塞挑战凯尔特人战报

比赛概况
比赛进程
| 节次 | 活塞状态 | 凯尔特人状态 | 分差 |
|---|---|---|---|
| 第一节 | 活塞延续火热势头 | 凯尔特人稍显低迷 | 活塞领先 |
| 第二节 | 活塞仍保持主动 | 凯尔特人找回手感 | 分差缩小 |
| 第三节 | 两队拉锯,凯尔特人反超 | 活塞未能持续压制 | 凯尔特人领先3分 |
| 末节 | 活塞有机会追平比分 | 关键时刻罚球失手 | 活塞最终失利 |
活塞在比赛中虽然一度占据优势,但未能维持状态,特别是末节关键罚球失手成为转折点。凯尔特人则通过中期调整找回手感,最终成功逆袭。这场失利对活塞来说是一个提醒,需要在接下来的比赛中调整状态,避免类似情况再次发生。
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 其他关键数据 |
|---|---|---|---|---|
| 康宁汉姆 | 42分 | 8 | 5 | 26投12中,三分9中4 |
| 杜伦 | 12分 | 16 | 无 | 无特别说明 |
| 哈里斯 | 12分 | 无 | 无 | 无特别说明 |
| 罗宾逊 | 11分 | 无 | 无 | 无特别说明 |
| 凯尔特人(整体) | – | – | – | 三分命中率30.6%,43中20 |
调整与贡献
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













