| 序号 | 对阵双方 |
|---|---|
| 1 | 吕昊天 Vs 曼恩 |
| 2 | 袁思俊 Vs 霍尔特 |
| 3 | 周跃龙 Vs 克拉克 |
| 4 | 庞俊旭 Vs 桑坎姆 |
| 5 | 龙泽煌 Vs 希斯科特 |
| 6 | 张安达 Vs 塔猜亚 |
| 7 | 徐思 Vs 汤姆·福德 |
| 8 | 贺国强 Vs 勒克莱尔 |
| 9 | 雷佩凡 Vs 吉米·罗伯逊 |
二、比赛分析
对阵实力划分
参赛人数纪录

三、展望
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

| 序号 | 对阵双方 |
|---|---|
| 1 | 吕昊天 Vs 曼恩 |
| 2 | 袁思俊 Vs 霍尔特 |
| 3 | 周跃龙 Vs 克拉克 |
| 4 | 庞俊旭 Vs 桑坎姆 |
| 5 | 龙泽煌 Vs 希斯科特 |
| 6 | 张安达 Vs 塔猜亚 |
| 7 | 徐思 Vs 汤姆·福德 |
| 8 | 贺国强 Vs 勒克莱尔 |
| 9 | 雷佩凡 Vs 吉米·罗伯逊 |
