比赛核心要点
以下是本场比赛的关键信息:
| 项目 | 勇士队 | 火箭队 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 首发阵容 | 库里、穆迪、理查德、巴特勒、德雷蒙德·格林 | 阿门、谢泼德、奥科吉、贾巴里·史密斯、申京 | 双方首发实力相当 |
| 第一节 | 22-25 | 22-25 | 勇士先发进攻高潮,火箭谢泼德关键时刻命中三分 |
| 第一节关键点 | 勇士8-0进攻高潮 | 火箭末段替补追分 | 分差一度拉开11分 |
| 半场比分 | 59 | 47 | 半场勇士领先12分 |
| 第三节 | 76 | 74 | 火箭加强防守,勇士打铁,火箭利用换人追分 |
| 第四节数据 | 未提供完整数据 | 未提供完整数据 | 火箭命中三分反超,双方僵持最终反败为胜 |
| 个人数据 | 库里14分 | 巴特勒21分 | 勇士人物被有效限制 |
| 篮板数据 | 未明确记录 | 25个前场篮板 | 火箭在篮板争夺中占优 |
第三节
第四节

比赛亮点
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













