| 比赛双方 | 比分 | 进球数 |
|---|---|---|
| 阿森纳 vs 拜仁 | 3-1 | 共9场进42球 |
| 时间 | 球员 | 动作 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 22分钟 | 廷贝尔 | 角球头球破门 | 阿森纳1-0 |
| 33分钟 | 基米希、卡尔 | 长传、助攻 | 拜仁扳平 |
| 70分钟 | 卡拉菲奥里、马杜埃凯 | 传中、包抄破门 | 阿森纳2-1 |
| 77分钟 | 诺伊尔、马丁内利 | 失误、推射空门 | 阿森纳3-1 |
| 时间 | 球员 | 动作 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 8分钟 | 奥林匹亚科斯 | 远射破门 | 皇家马德里0-1 |
| 22分钟 | 维尼修斯 | 助攻姆巴佩单刀破门 | 皇家马德里1-1 |
| 24分钟 | 居莱尔 | 传中 | 皇家马德里反超2-1 |
| 29分钟 | 姆巴佩 | 再次助攻破门 | 皇家马德里3-1 |
| 52分钟 | 塔雷米 | 头球破门 | 皇家马德里3-2 |
| 59分钟 | 维尼修斯 | 助攻姆巴佩破门 | 皇家马德里4-2 |
| 81分钟 | 奥林匹亚科斯 | 头球破门 | 皇家马德里4-3 |
| 时间 | 球员 | 动作 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 6分钟 | 范戴克 | 手球犯规 | 埃因霍温1-0 |
| 16分钟 | 索博斯洛伊 | 补射破门 | 1-1 |
| 56分钟 | 埃因霍温 | 配合破门 | 1-2 |
| 73分钟 | 德里乌赫 | 补射破门 | 1-3 |
| 90+1分钟 | 埃因霍温 | 再次破门 | 1-4 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














