斯诺克英锦赛48进32阶段比赛详情

比赛基本情况
首轮对阵情况
16场完整对阵
| 对阵双方 | 开球时间 |
|---|---|
| 丁俊晖 vs 徐思 | 未提供 |
| 其他对阵 | 未提供 |

| 选手名称 | 职业生涯成就 | 本赛季状态表现 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 丁俊晖 | 15座排名赛冠军,3次英锦赛冠军 | 本赛季未进4强 | 5次进英锦赛决赛,最喜爱英锦赛 |
| 赵心童 | 新科世锦赛冠军 | 4次进4强(大师赛、国锦赛、冠中冠,利雅得锦标赛夺冠) | 状态最佳 |
| 肖国栋 | 蝉联武汉公开赛冠军 | 表现稳定 | 种子选手 |
| 吴宜泽 | 生涯首冠(国锦赛夺冠) | 国锦赛夺冠 | 种子选手 |
| 斯佳辉 | 种子选手 | 状态欠佳 | |
| 周跃龙 | 资格赛晋级 | 英格兰公开赛决赛,北爱尔兰公开赛4强 | 状态很不错 |
| 吕昊天 | 资格赛选手 | 英锦赛连赢两场6-5,淘汰史蒂文斯、曼恩 | |
| 庞俊旭 | 资格赛选手 | 晋级轮6-2胜桑卡姆 | |
| 龙泽煌 | 资格赛选手 | 6-5险胜希斯科特 | |
| 张安达 | 资格赛选手 | 6-4胜塔猜亚 | |
| 雷佩凡 | 资格赛选手 | 6-5胜吉米罗伯逊 | |
| 徐思 | 资格赛选手 | 6-3胜福德 |
上半区对阵
| 对阵双方 | 比赛时间(北京时间) |
|---|---|
| 小特 vs 马奎尔 | 11月29日晚9点 |
| 斯佳辉 vs 瑞恩戴 | 未知 |
| 丁俊晖 vs 徐思 | 未知 |
| 艾伦 vs 唐纳森 | 未知 |
| 马叔 vs 吉尔伯特 | 未知 |
| 肖国栋 vs 庞俊旭 | 未知 |
| 吴宜泽 vs 霍尔特 | 未知 |
| 罗伯逊 vs 勒克莱 | 未知 |
下半区对阵
| 对阵双方 | 比赛时间(北京时间) |
|---|---|
| 威尔逊 vs 斯莱瑟 | 未知 |
| 霍金斯 vs 大卫利利 | 未知 |
| 塞尔比 vs 雷佩凡 | 未知 |
| 奥沙利文 vs 周跃龙 | 未知 |
| 希金斯 vs 沃拉斯顿 | 未知 |
| 墨菲 vs 吕昊天 | 未知 |
| 加里威尔逊 vs 张安达 | 未知 |
| 赵心童 vs 龙泽煌 | 未知 |
比赛时间安排
详细时间表

| 日期 | 开始时间(北京时间) | 对阵双方 |
|---|---|---|
| 11月29日 | 晚9点 | 小特、斯佳辉 |
| 11月30日 | 凌晨3点 | 墨菲、希金斯 |
| 11月30日 | 晚9点 | 吴宜泽、罗伯逊 |
| 12月1日 | 凌晨3点 | 肖国栋、马叔 |
| 12月1日 | 晚9点 | 丁俊晖、赵心童 |
| 12月2日 | 凌晨3点 | 加里威尔逊、艾伦 |
| 12月2日 | 晚9点 | 火箭、塞尔比 |
| 12月3日 | 凌晨3点 | 威尔逊、霍金斯 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













