| 时间段 | 太阳队得分 | 雷霆队得分 | 关键球员 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 首节 | 25 | 25 | 布克(8分) | 双方战平 |
| 次节 | 0 | 16 | 亚历山大(8分)、霍姆格伦(8分)、狄龙(10分) | 雷霆领先4分 |
霍姆格伦再得8分,雷霆38-30净胜太阳8分
比赛关键信息
| 球员 | 球队 | 得分 | 助攻 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 霍姆格伦 | 雷霆 | 23分 | 8助 | 8板 |
| 亚历山大 | 雷霆 | 37分 | 8助 | 3板 |
| 吉莱斯皮 | 太阳 | 24分 | 4助 | 3板 |
| 布克 | 太阳 | 21分 | 6助 | 8板 |
比赛概况
雷霆队以38-30战胜太阳队,最终比分82-94。末节太阳多次将分差缩小到一球之内,但雷霆始终保持微弱领先。雷霆队位居联盟第一,11连胜战绩19胜1负;太阳队战绩12胜8负排名西部第六,杯赛3胜1负外卡晋级。
马刺139-136掘金
比赛关键信息
| 球员 | 球队 | 得分 | 助攻 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 福克斯 | 马刺 | 15分 | 12助 | 12板 |
| 科内特 | 马刺 | 12分 | 6助 | 6板 |
| 尚帕尼 | 马刺 | 25分 | 10助 | 10板 |
| 约基奇 | 掘金 | 21分 | 10助 | 9板 |
比赛概况
马刺队客场139-136战胜掘金队。马刺队战绩13胜5负排名西部第四,杯赛3胜1负晋级;掘金队战绩13胜5负排名西部第五,杯赛2胜2负出局。第四节掘金一度追平比分,但最终马刺凭借瓦塞尔的三分胜出。
国王119-128爵士
比赛关键信息
| 球员 | 球队 | 得分 | 助攻 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 穆雷 | 国王 | 23分 | 3助 | 9板 |
| 拉文 | 国王 | 34分 | 6助 | – |
| 马尔卡宁 | 爵士 | 28分 | 6助 | 6板 |
| 乔治 | 爵士 | 31分 | 6助 | 5板 |
比赛概况
爵士队客场128-119战胜国王队。爵士队战绩6胜12负排名西部第十一,杯赛1-3出局;国王队战绩5胜15负排名西部倒数第三,杯赛0-4出局。国王队首节表现不佳,次节仅胜两分,但爵士打出高潮以17分领先。
独行侠119-129湖人
比赛关键信息
| 球员 | 球队 | 得分 | 助攻 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 东契奇 | 独行侠 | 10分 | 3助 | – |
| 艾顿 | 湖人 | – | – | – |
| 里夫斯 | 湖人 | 14分 | – | – |
| 八村垒 | 独行侠 | – | – | – |
比赛概况
湖人队主场119-129不敌独行侠队。湖人队取得六连胜,战绩14胜4负排名西部第二,杯赛4胜0负晋级;独行侠队战绩5胜15负排名西部倒数第二,杯赛1-3出局。首节湖人领先,但次节独行侠大胜,末节一度反超,但最终无力回天。
灰熊112-107快船
比赛关键信息
| 球员 | 球队 | 得分 | 助攻 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 莱昂纳德 | 快船 | 10分 | – | – |
| 哈登 | 快船 | 11分 | 4助 | 2断 |
| 约翰逊 | 灰熊 | 14分 | – | 6板 |
| 马尔卡宁 | 快船 | 28分 | 6助 | 6板 |
比赛概况
灰熊队客场112-107战胜快船队。灰熊队战绩8胜12负排名西部第十,杯赛3-1出局;快船队遭遇三连败,战绩5胜14负排名西部第十二,杯赛2-2出局。快船被限制命中率仅为38%,但灰熊依靠进攻效率反超比分。
西部排名更新
西部排名
| 排名 | 球队 | 战绩 | 杯赛战绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 19胜1负 | 4胜0负 |
| 2 | 湖人 | 14胜4负 | 4胜0负 |
| 3 | 火箭 | – | – |
| 4 | 马刺 | 13胜5负 | 3胜1负 |
| 5 | 掘金 | 13胜5负 | 2胜2负 |
| 6 | 太阳 | 12胜8负 | 3胜1负 |
| 7 | 魔术 | 12胜8负 | 4胜0负 |
| 8 | 爵士 | 6胜12负 | 1胜3负 |
| 9 | 国王 | 5胜15负 | 0胜4负 |
| 10 | 灰熊 | 8胜12负 | 3胜1负 |
| 11 | 雄鹿 | 8胜12负 | 2胜2负 |
| 12 | 快船 | 5胜14负 | 2胜2负 |
东部排名更新
东部排名
| 排名 | 球队 | 战绩 | 杯赛战绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 15胜4负 | – |
| 2 | 尼克斯 | 12胜6负 | 3胜1负 |
| 3 | 凯尔特人 | – | – |
| 4 | 热火 | – | – |
| 5 | 篮网 | 3胜15负 | 1胜3负 |
| 6 | 公牛 | 9胜9负 | 1胜3负 |
| 7 | 魔术 | 12胜8负 | 4胜0负 |
| 8 | 骑士 | 12胜8负 | 2胜2负 |
| 9 | 76人 | 10胜8负 | 1胜3负 |
| 10 | 公牛 | 9胜9负 | 1胜3负 |
| 11 | 雄鹿 | 8胜12负 | 2胜2负 |
| 12 | 步行者 | 3胜16负 | 1胜3负 |
| 倒数第一 | 奇才 | 2胜16负 | 1胜3负 |
注意事项


© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














