比赛关键数据(形式)
| 环节 | 猛龙得分 | 黄蜂得分 | 比分差 |
|---|---|---|---|
| 常规时间 | 111分 | 118分 | -7分 |
| 加时赛 | 未单独统计 | 未单独统计 | -7分 |
| 最终比分 | 111-118 | – | – |

比赛背景
猛龙队表现
| 球员 | 上场情况 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 三分命中 | 状态评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴恩斯 | 出彩发挥 | 30分 | 12 | 5 | 0 | 全面数据,16中11效率高 |
| 英格拉姆 | 手感不佳 | 22分 | 6 | 0 | 1 | 26中10,得分尚可 |
| 奎克利 | 稳定输出 | 22分 | 0 | 10 | 4 | 20中9,得分助攻兼备 |
| 马穆 | 替补席亮点 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 替补席唯一得分上双球员 |
黄蜂队表现
| 球员 | 上场情况 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 三分命中 | 状态评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三球 | 状态低迷 | 14分 | 5 | 5 | 1 | 16中6,正负值-10 |
| 米勒 | 急剧下滑 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 13中1,正负值-7 |
| 布里奇斯 | 接力爆发 | 35分 | 0 | 0 | 7 | 全场最高分,23中13 |
| 克尼佩尔 | 找回手感 | 20分 | 0 | 0 | 4 | 7中4,三分效率高 |
| 塞克斯顿 | 直接救赎 | 18分 | 0 | 5 | 4 | 弥补三球低迷,11中6,正负值+23 |
| 迪亚巴特 | 基础稳健 | 7分 | 9 | 0 | 0 | 7中3,篮板保障 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


![四年级下册作文-[第二单元]说说我的心里话-说说我的心里话作文集合20篇-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)










