| 节次 | 快船得分 | 独行侠得分 | 快船领先/落后 | 关键球员 |
|---|---|---|---|---|
| 首节 | 18 | 15 | +3 | 哈登 |
| 次节 | 26 | 22 | +4 | 快船整体调节 |
| 半场总分 | 56 | 49 | +7 | – |
通过次节调整,快船成功稳固领先局面,比赛进入更衣室时快船保持微弱优势。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
| 节次 | 快船得分 | 独行侠得分 | 快船领先/落后 | 关键球员 |
|---|---|---|---|---|
| 首节 | 18 | 15 | +3 | 哈登 |
| 次节 | 26 | 22 | +4 | 快船整体调节 |
| 半场总分 | 56 | 49 | +7 | – |
通过次节调整,快船成功稳固领先局面,比赛进入更衣室时快船保持微弱优势。