《东极岛》票房失利情况及竞争对手表现分析

票房与排片对比表
| 项目 | 《东极岛》 | 《南京照相馆》 | 《浪浪山小妖怪》 |
|---|---|---|---|
| 首日票房 | 不敌《南京照相馆》 | 待比 | 待比 |
| 次日票房 | 被反超 | 累计破亿 | 累计破亿 |
| 第三日票房 | 再次下降 | 待比 | 待比 |
| 排片情况 | 被砍下来 | 持续增加 | 持续增加 |
| 总体趋势 | 票房连续下跌,排片严重倒挂 | 票房持续破亿,排片稳定 | 票房持续破亿,排片稳定 |
市场表现分析
自2月6日之后,时隔六个多月,电影市场再次迎来了单日两部破亿的影片,且连续两日均为破亿级别。《东极岛》在票房上遭遇连续三日下跌,并伴随排片被砍的现象,与竞争对手形成鲜明对比。首日,《东极岛》表现不及《南京照相馆》,次日更是被《浪浪山小妖怪》反超,第三日票房继续下滑。与此同时,后者两部影片成功实现单日票房破亿,展现了极强的市场竞争力。
此次票房破亿表现得益于观众对多样题材的青睐,特别是奇幻类和市场需求数明显提高的影片。这种市场表现对《东极岛》制作方提出预警,需加强与市场需求的匹配,以改善票房及排片状况。
《东极岛》票房溃败与平民英雄主义胜利分析
票房表现对比
| 影片名称 | 票房目标 | 实际票房 | 点映情况 |
|---|---|---|---|
| 东极岛 | 10亿 | 受困6亿以下 | 未点映 |
| 南京照相馆 | 未明确 | 持续破亿 | 已点映 |
| 浪浪山小妖怪 | 未明确 | 单日破亿 | 已点映 |
影片类型特点对比

| 影片名称 | 英雄叙事方式 | 人物塑造特点 | 叙事视角 |
|---|---|---|---|
| 东极岛 | 个人英雄主义 | 精英化渔民 | 精英视角 |
| 南京照相馆 | 平民英雄主义 | 群像,平民特征 | 平民视角 |
| 浪浪山小妖怪 | 平民英雄主义 | 群像,平民特征 | 平民视角 |
影响因素分析
| 影片名称 | 成功要素 | 失败要素 |
|---|---|---|
| 东极岛 | 商业制作成熟 | 缺乏平民视角 |
| 南京照相馆 | 平民英雄主义 | 未冲击大资本 |
| 浪浪山小妖怪 | 平民视角叙事 | 未冲击大资本 |
影片制作分析
| 影片名称 | 制作特点 | 观众反响 |
|---|---|---|
| 东极岛 | 爽片思维 | 票房惨淡 |
| 南京照相馆 | 历史责任感 | 口碑票房双丰收 |
| 浪浪山小妖怪 | 动画形式创新 | 口碑票房双丰收 |
历史题材处理

| 影片名称 | 历史处理方式 | 受众接受度 |
|---|---|---|
| 东极岛 | 精英主义魔改 | 受众不接受 |
| 南京照相馆 | 尊重历史改编 | 受众接受度高 |
| 浪浪山小妖怪 | 轻松幽默改编 | 受众接受度高 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












