| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布伦特福德 | 3 | 1 | 9 | 21 | 18 | 10 |
| 伯恩利 | 3 | 1 | 9 | 10 | 24 | 10 |
| … | … | … | … | … | … | … |
英超比赛战报
棋逢对手:布伦特福德 vs 伯恩利
上半场比赛
| 比赛过程 | 球员 | 备注 |
|---|---|---|
| 梅布里突入禁区摔倒 | 主裁判认其假摔出示黄牌 | |
| 蒂亚戈、达姆斯高射门偏出 | 布伦特福德未能得分 | |
| 图安泽贝近距离抽射被扑 | 伯恩利进攻受阻 | |
| 半场比分 | 0-0 | 双方战平 |
下半场比赛
| 比赛过程 | 球员 | 备注 |
|---|---|---|
| 蒂亚戈越位进球无效 | 曼城进球被吹 | |
| 瓦塔拉头球攻门偏出 | 伯恩利未能得分 | |
| 图安泽贝禁区内铲倒瓦塔拉 | 裁判判罚点球 | |
| 蒂亚戈主罚点球命中 | 曼城首开纪录 | |
| 卡约德解围失误被罚点球 | 伯恩利再次获得点球 | |
| 弗莱明点射扳平比分 | 伯恩利追平比分 | |
| 沃克门前头球解围失误 | 蒂亚戈抓住机会破门 | |
| 亨德森助攻瓦塔拉推射进球 | 布伦特福德锁定胜局 | |
| 最终比分 | 3-1 | 布伦特福德主场获胜 |
值得注意
曼城 vs 利兹联
上半场比赛
| 比赛过程 | 球员 | 备注 |
|---|---|---|
| 福登兜射破门 | 曼城迅速取得领先 | |
| 恩梅查单刀机会被化解 | 利兹联未能扩大比分 | |
| 格瓦迪奥尔补射破门 | 曼城再下一城 | |
| 半场比分 | 2-0 | 曼城领先 |
下半场比赛
| 比赛过程 | 球员 | 备注 |
|---|---|---|
| 勒温扳回一球 | 利兹联首次取得进球 | |
| 格瓦迪奥尔犯规被罚点球 | 利兹联获得点球机会 | |
| 恩梅查主罚被扑但补射破门 | 利兹联再次领先 | |
| 福登绝杀 | 曼城反超比分 | |
| 最终比分 | 3-2 | 曼城获胜 |
值得注意

桑德兰 vs 伯恩茅斯
上半场比赛
| 比赛过程 | 球员 | 备注 |
|---|---|---|
| 埃瓦尼尔森击中立柱 | 伯恩茅斯未能得分 | |
| 阿德利补射破门 | 桑德兰取得领先 | |
| 亚当斯吊射扩大领先 | 桑德兰迅速取得两球领先 | |
| 半场比分 | 1-2 | 桑德兰落后 |
下半场比赛
| 比赛过程 | 球员 | 备注 |
|---|---|---|
| 斯科特放倒雷尼尔多被判点球 | 桑德兰获得点球机会 | |
| 菲勒主罚命中扳回一城 | 桑德兰追平比分 | |
| 扎卡助攻特劳奥雷破门 | 桑德兰再次取得领先 | |
| 埃瓦尼尔森越位进球无效 | 伯恩茅斯无缘再次领先 | |
| 第69分钟布罗比头球破门 | 桑德兰保持领先 | |
| 最终比分 | 3-2 | 桑德兰逆转获胜 |
值得注意
埃弗顿 vs 纽卡斯尔
全场比赛
| 比赛过程 | 球员 | 备注 |
|---|---|---|
| 麦利角球助攻佳夫头球破门 | 纽卡斯尔取得梦幻开局 | |
| 皮克福德解围失误 | 埃弗顿取得机会 | |
| 皮克福德失误被断球 | 麦利再次进球扩大比分 | |
| 埃兰加挑射破门 | 纽卡斯尔继续领先 | |
| 阿尔卡拉斯射门击中横梁 | 埃弗顿追回一球 | |
| 巴里被VAR判定手球无效 | 埃弗顿追回一球被取消 | |
| 塔尔科夫斯基长传助攻 | 霍尔推射破门 | |
| 最终比分 | 1-4 | 纽卡斯尔客场大胜 |
值得注意
热刺 vs 富勒姆
上半场比赛
| 比赛过程 | 球员 | 备注 |
|---|---|---|
| 丘库埃泽前场突破进球 | 富勒姆闪击取得领先 | |
| 维卡里奥失误送空门 | 热刺迅速追平比分 | |
| 威尔逊吊射破门 | 富勒姆再次领先 | |
| 范德芬远射踢飞 | 热刺未能扩大比分 | |
| 半场比分 | 2-0 | 富勒姆领先 |
下半场比赛
| 比赛过程 | 球员 | 备注 |
|---|---|---|
| 乔治突破倒地无球 | 主裁判示意无点球 | |
| 穆阿尼禁区内头球偏出 | 热刺未能得分 | |
| 贝里瓦尔挑传助攻库杜斯进球 | 热刺扳回一球 | |
| 西门尼斯吃到黄牌 | 富勒姆球员吃到黄牌 | |
| 凯文内切抽射被没收 | 热刺未能扩大比分 | |
| 最终比分 | 1-2 | 富勒姆客场获胜 |
值得注意

英超最新积分榜
(具体积分榜未提供,无法)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













