产能统计
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 得分 | 26分 |
| 篮板 | 9个 |
| 助攻 | 10次 |
| 投篮命中率 | 7命中7投 |
| 三分命中率 | 2命中2投 |
| 罚球命中率 | 11命中10投 |
| 全场罚球 | 失误1个 |
| 状态 | 三双 |
职业生涯三双数据
| 排名 | 球员 | 三双次数 |
|---|---|---|
| 第一位 | 威斯布鲁克 | 205次 |
| 第二位 | 罗伯逊 | 181次 |
| 第三位 | 约基奇 | 172次 |
约基奇今晚虽然未达成完美三双,但以他的能力和状态,未来超越威斯布鲁克只是时间问题。本赛季表现强势,期待他在剩余赛季带来更多精彩表现。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 得分 | 26分 |
| 篮板 | 9个 |
| 助攻 | 10次 |
| 投篮命中率 | 7命中7投 |
| 三分命中率 | 2命中2投 |
| 罚球命中率 | 11命中10投 |
| 全场罚球 | 失误1个 |
| 状态 | 三双 |
| 排名 | 球员 | 三双次数 |
|---|---|---|
| 第一位 | 威斯布鲁克 | 205次 |
| 第二位 | 罗伯逊 | 181次 |
| 第三位 | 约基奇 | 172次 |
约基奇今晚虽然未达成完美三双,但以他的能力和状态,未来超越威斯布鲁克只是时间问题。本赛季表现强势,期待他在剩余赛季带来更多精彩表现。