NBA常规赛全场战报:湖人主场对阵鹈鹕

一、比赛概况
二、赛况详解
1. 第一节
2. 第二节
3. 整体战况
三、关键信息
| 时间节点 | 鹈鹕关键球员 | 湖人进攻表现 | 分段比分 |
|---|---|---|---|
| 首节 | 东契奇轰20分 | 湖人进攻火热 | 鹈鹕 46-27 湖人 |
| 半场 | 三分尝试追分 | 湖人保持领先 | 湖人 77-57 鹈鹕 |

湖人鹈鹕比赛
首节比赛亮点
| 比赛时间 | 湖人球员 | 进攻表现 | 得分情况 |
|---|---|---|---|
| 首节 | 东契奇 | 三分、突破进球 | 首节20分 |
| 首节 | 八村 | 跳投命中 | 辅助得分 |
| 首节 | 艾顿 | 两罚全中 | 保障内线得分 |
| 首节 | 鹈鹕麦戈文斯 | 三分止血 | 限制湖人进攻 |
次节比赛亮点
| 比赛时间 | 湖人球员 | 进攻表现 | 得分情况 |
|---|---|---|---|
| 次节 | 里夫斯 | 多记三分、2+1得分 | 18分 |
| 次节 | 海斯 | 二次进攻得分 | 帮助湖人保持领先 |
| 次节 | 皮维 | 连续命中三分 | 迫近分差 |
首半场球员数据
| 球队 | 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 湖人 | 东契奇 | 22分 | 7 | 6 |
| 湖人 | 里夫斯 | 18分 | 3 | 4 |
| 湖人 | 艾顿 | 10分 | – | – |
| 鹈鹕 | 贝 | 11分 | – | – |
| 鹈鹕 | 奎因 | 11分 | – | – |
| 鹈鹕 | 麦戈文斯 | 10分 | – | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END




![高中第五册-[第五单元]自由写作实践-以偶像为话题的高中第五册单元作文(通用51篇)-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)








