NBA常规赛:火箭客场大胜爵士

比赛概况
| 项目 | |
|---|---|
| 日期 | 北京时间12月1日 |
| 对阵双方 | 火箭 vs 爵士 |
| 火箭战绩 | 12胜4负,西部第3 |
| 爵士战绩 | 6胜12负,西部第11 |
| 比赛进程 | 火箭开场火力全开,爵士节节败退 |
比赛详情
关键点
火箭大胜爵士,杜兰特申京闪耀赛场
比赛概况
球员表现亮点
火箭球员
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 其他亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜兰特 | 25分(14中10, 3三分, 2罚球) | 6板 | 4助攻 | 3抢断 | 1盖帽 | 升至历史命中数第11位,距离奥拉朱旺差81球 |
| 申京 | 27分(15中10, 0三分, 7罚球) | 4板 | 5助攻 | 1抢断 | 0盖帽 | 67%命中率,内线主力 |
| 亚当斯 | 13分(0中0) | 12板(4前场) | 2助攻 | 1抢断 | 1盖帽 | 17分钟13分12板,正负值+24 |
爵士球员
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乔治 | 0分 | 1板 | 2助攻 | 8失误 | 创历史0分高失误记录 |
| 贝利 | 19分 | 2板 | 1助攻 | – | – |
| 马尔卡宁 | 18分 | 8板 | 1助攻 | – | – |
| 努尔基奇 | 14分 | 6板 | 9助攻 | – | – |
问答区域(供讨论):
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END






![三年级上册作文-[第七单元]编一个童话故事-[优]老虎的童话故事26则-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)







