满分球员
| 球员 | 出场时间 | 投篮 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周琦 | 20分钟 | 6中6 | 17分 | 15个 | 未知 | 攻防两端全面压制 |
| 胡金秋 | 19分钟 | 9中7 | 18分 | 4个 | 1次 | 状态稳定 |
| 程帅澎 | 18分钟 | 8中6 | 19分 | 未知 | 未知 | 三节因伤下场,三分6中4 |
及格球员

| 球员 | 出场时间 | 投篮 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廖三宁 | 24分钟 | 8中4 | 8分 | 8次 | 未知 | 发挥突击手作用 |
| 高诗岩 | 21分钟 | – | 6分 | 1个 | 1次 | 体现在防守上 |
不及格球员
| 球员 | 出场时间 | 投篮 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡明轩 | 23分钟 | 8中0 | 2分 | 未知 | 未知 | 梦游状态,三分6中0 |
| 朱俊龙 | 32分钟 | 4中0 | 2分 | 7个 | 未知 | 空位三不沾,三分3中0 |
| 张镇麟 | 29分钟 | 10中2 | 4分 | 2个 | 未知 | 三分4中0 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














