比赛信息
第一节
| 球员 | 篮球动作 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 周琦 | 篮下2分 | 2分 | |
| 何准基 | 中投2分 | 2分 | |
| 高诗岩 | 断球 | – | |
| 曾凡博 | 失误 | – | |
| 周琦 | 大帽 | – | |
| 李承铉 | 空切2分 | 2分 | |
| 曾凡博 | 造犯规两罚一中 | 1分 | |
| 李承铉 | 3分 | 3分 | |
| 李贤重 | 3分 | 3分 | 打停中国队 |
| 何准基 | 篮下2分 | 2分 | |
| 李贤重 | 突破再拿2分 | 2分 | |
| 李贤重 | 后仰跳投2分 | 2分 | |
| 廖三宁 | 助攻胡金秋篮下打成2+1 | 3分 | |
| 何准基 | 篮下补篮2分 | 2分 | |
| 何准基 | 中投2分 | 2分 | |
| 廖三宁 | 突破2分 | 2分 | |
| 何准基 | 篮下2分 | 2分 | |
| 廖三宁 | 突破打成2+1 | 3分 | |
| 李承铉 | 中投2分 | 2分 | |
| 李宛熙 | 造犯规两罚全中 | 2分 | |
| 廖三宁 | 突破2分 | 2分 | |
| 李宛熙 | 篮下2分 | 2分 | |
| 第一节得分总结 | 13-28 | 中国队落后 |
第二节
| 球员 | 篮球动作 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 高诗岩 | 反击拿下2分 | 2分 | |
| 李贤重 | 中投2分 | 2分 | |
| 李承铉 | 突破2分 | 2分 | |
| 廖三宁 | 中投2分 | 2分 | |
| 李承铉 | 再进3分 | 3分 | |
| 周琦 | 篮下造犯规 | – | |
| 李承铉 | 再进3分 | 3分 | |
| 周琦 | 篮下造犯规两罚全中 | 2分 | |
| 李贤重 | 突破2分 | 2分 | |
| 韩国队 | 三分再中 | – | |
| 胡金秋 | 篮下2分 | 2分 | |
| 李承铉 | 突破2分 | 2分 | |
| 程帅澎 | 3分终于进了 | 3分 | |
| 边俊鹏 | 3分还上 | 3分 | |
| 程帅澎 | 打成2+1 | 3分 | |
| 李贤重 | 突破造犯规两罚一中 | 1分 | |
| 程帅澎 | 造成3分犯规 | – | |
| 程帅澎 | 三罚两中 | 2分 | |
| 李承铉 | 最后3分打进 | 3分 | |
| 上半场得分总结 | 29-52 | 中国队落后 |
第三节
| 球员 | 篮球动作 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 高诗岩 | 3分投进 | 3分 | |
| 李贤重 | 3分还上 | 3分 | |
| 程帅澎 | 篮下2分 | 2分 | |
| 何准基 | 篮下造周琦犯规 | – | |
| 何准基 | 两罚全中 | 2分 | |
| 周琦 | 篮下造犯规两罚全中 | 2分 | |
| 李贤重 | 造成3分犯规 | – | |
| 李贤重 | 三罚全中 | 3分 | |
| 程帅澎 | 3分 | 3分 | |
| 李贤重 | 后仰跳投2分 | 2分 | |
| 李贤重 | 3分再进 | 3分 | |
| 何准基 | 中投2分 | 2分 | |
| 李元锡 | 中投2分 | 2分 | |
| 胡金秋 | 篮下2分 | 2分 | |
| 何准基 | 篮下2分 | 2分 | |
| 程帅澎 | 连进两计3分 | 6分 | |
| 胡金秋 | 篮下2分 | 2分 | 打停韩国队 |
| 李承铉 | 突破2分 | 2分 | |
| 胡金秋 | 打成2+1 | 3分 | |
| 程帅澎 | 违体犯规 | – | |
| 李承铉 | 3分 | 3分 | |
| 胡金秋 | 篮下补篮2分 | 2分 | |
| 李宛熙 | 造胡金秋犯规 | – | |
| 李宛熙 | 两罚全中 | 2分 | |
| 第三节得分总结 | 52-80 | 中国队落后 |
第四节
| 球员 | 篮球动作 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 何准基 | 中投2分 | 2分 | |
| 程帅澎 | 受伤下场 | – | |
| 李承铉 | 3分 | 3分 | |
| 周琦 | 篮下2分 | 2分 | |
| 周琦 | 篮下造犯规两罚全中 | 2分 | |
| 周琦 | 篮下补篮2分 | 2分 | |
| 周琦 | 篮下再次2分 | 2分 | |
| 周琦 | 2分再进 | 2分 | 韩国队暂停 |
| 朱俊龙 | 突破造犯规两罚全中 | 2分 | |
| 周琦 | 造犯规两罚一中 | 1分 | |
| 何准基 | 中投2分 | 2分 | |
| 周琦 | 继续造犯规 | – | 韩国队暂停 |
| 安俊熙 | 反击2分 | 2分 | |
| 张镇麟 | 突破2分 | 2分 | |
| 张镇麟 | 篮下2分 | 2分 | |
| 胡金秋 | 两罚全中 | 2分 | |
| 胡金秋 | 篮下2分 | 2分 | |
| 高诗岩 | 两罚一中 | 1分 | |
| 安俊熙 | 造胡金秋犯规 | – | |
| 安俊熙 | 两罚一中 | 1分 | |
| 比赛结束得分总结 | 76-90 | 中国队输给韩国 |
球员得分统计
韩国队
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 假摔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李政铉 | 24 | 2 | 4 | – | – |
| 李贤重 | 20 | 6 | 4 | 3 | – |
| 河允基 | 17 | 3 | 2 | – | – |
| 李元锡 | 10 | 2 | 2 | – | 2 |
| 边俊亨 | 8 | – | 2 | – | – |
| 安永俊 | 4 | 4 | 1 | 2 | – |
| 李承铉 | 4 | – | 7 | – | – |
| 李佑硕 | 3 | 2 | 2 | – | – |
| 姜相载 | 2 | 2 | – | – | – |
| 文正贤 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 杨俊锡 | – | – | 2 | – | – |
中国队

| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 程帅澎 | 19 | – | – | 4 |
| 胡金秋 | 18 | 4 | 1 | 2 |
| 周琦 | 17 | 15 | – | – |
| 廖三宁 | 8 | – | 8 | – |
| 高诗岩 | 6 | 1 | 1 | – |
| 张镇麟 | 4 | 2 | 2 | – |
| 朱俊龙 | 2 | 7 | 2 | – |
| 胡明轩 | 2 | 2 | 2 | – |
| 雷蒙 | 1 | 1 | – | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













