球员数据
| 球队 | 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 北京队 | 米切尔 | 23 | 8 | 5 |
| 北京队 | 潘臻琦 | 7 | – | – |
| 北京队 | 李一凡 | 5 | – | – |
| 北京队 | 郑茗 | 19 | – | – |
| 新疆队 | 王雪朦 | 7 | 5 | – |
| 新疆队 | 武桐桐 | 14 | – | 14 |
| 新疆队 | 杰克逊 | 14 | 9 | – |
| 新疆队 | 莫普雷米尔 | 20 | 17 | – |
球员数据
| 球队 | 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北队 | 彭华倩 | 18 | – | – |
| 湖北队 | 威廉姆斯 | 19 | – | – |
| 湖北队 | 班克斯 | 14 | 10 | – |
| 湖北队 | 王佳琦 | 4 | – | 10 |
| 湖北队 | 潘虹 | 10 | – | – |
| 湖北队 | 丁奕可 | 8 | – | – |
| 山西队 | 翟若云 | 29 | 9 | 2 |
| 山西队 | 陈玉婕 | 7 | – | – |
| 山西队 | 艾博 | 10 | – | – |
| 山西队 | 拉塞尔 | 7 | – | – |
球员数据
| 球队 | 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 河北队 | 王丽丽 | 15 | – | – |
| 河北队 | 戴维斯 | 20 | – | – |
| 河北队 | 彭晓丹 | 16 | – | – |
| 河北队 | 宋宁 | 10 | – | – |
| 河北队 | 波特 | 18 | – | – |
| 山东队 | 阿伦 | 16 | – | – |
| 山东队 | 曹君伟 | 15 | – | – |
| 山东队 | 杨衡瑜 | 17 | – | – |
| 山东队 | 帕克 | 10 | – | – |

WCBA最新积分榜排名
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













