详细数据
| 球队 | 近期战绩 | 积分排名 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 独行侠 | 7胜15负 | 西部第11 | 获得赛季首次连胜 |
| 掘金 | 14胜6负 | 西部第4 | 主场6连胜被终结 |

| 球员 | 上场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 正负值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓眉 | 32分钟 | 23投13中 | 4投2中 | 5投4中 | 32分 | 13 | 4 | 1 | 2 | +8 | 赛季新高 |
| 弗拉格 | 33分钟 | 19投10中 | 3投1中 | 4投3中 | 24分 | 8 | 2 | 2 | 1 | +13 | 生涯新高 |
| 内姆哈德 | 35分钟 | 14投12中 | 5投4中 | N/A | 28分 | 3 | 10 | 0 | 0 | +9 | 生涯之夜,无失误,哥哥同场也表现不错 |
| 汤普森 | 23分钟 | 10投5中 | 5投3中 | 4投2中 | 15分 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 稳定发挥 |
| 马绍尔 | 33分钟 | 7投4中 | 3投1中 | N/A | 9分 | 7 | 6 | 3 | N/A | N/A | 全面表现,3次失误 |
| 约基奇 | 37分钟 | 24投10中 | 10投3中 | 7投6中 | 29分 | 20 | 13 | 1 | 2 | N/A | 生涯第175次三双,赛季第11次 |
| 斯潘塞·琼斯 | 39分钟 | 15投11中 | 6投4中 | 2投2中 | 28分 | 5 | N/A | N/A | N/A | -10 | 得分创生涯新高,表现不俗 |
| 沃特森 | 34分钟 | 14投7中 | 4投1中 | N/A | 15分 | 5 | 3 | 3 | N/A | N/A | 稳定发挥 |
| 穆雷 | 26分钟 | 8投3中 | 3投2中 | N/A | 10分 | 4 | 9 | 0 | N/A | -15 | 状态一般,3次失误 |
| 小哈达威 | 30分钟 | 12投6中 | 6投1中 | N/A | 13分 | 6 | 6 | 0 | N/A | N/A | 替补出场 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













