篮球赛事信息

穆雷 刷新生涯纪录
其他球员表现
| 球员 | 球队 | 对阵球队 | 比分 | 主要数据 |
|---|---|---|---|---|
| 夏普 | 开拓者 | 骑士 | 122-110 | 20分9篮板5助攻2抢断,18中7,三分5中2 |
| 哈登 | 快船 | 老鹰 | 115-92 | 27分4篮板9助攻3抢断,24投11中,三分14中5 |
| 唐斯 | 尼克斯 | 黄蜂 | 119-104 | 35分18篮板5助攻2抢断,23投13中,三分7中3 |
| 波特 | 篮网 | 公牛 | 113-103 | 33分10篮板5助攻5三分,20投10中,三分12中5 |
| 吉迪 | 爽丰 | – | – | 28分11篮板11助攻,14投10中,赛季第5次三双 |
| 弗拉格 | 独行侠 | 热火 | 118-108 | 22分6篮板2助攻,13投9中 |
| 威少 | 火箭 | 国王 | 121-95 | 12分4板9助攻,13中5,三分7中2 |
| 威少 | 火箭 | 国王 | 121-95 | 职业生涯得分突破26502分,超越邓肯(26496分),升至NBA历史得分榜第17位 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














