| 比赛场次 | 对阵双方 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 第一场 | 新疆男篮 vs 浙江稠州 | 新疆男篮负 | 78-91 |
| 第二场 | 新疆男篮 vs 深圳男篮 | 新疆男篮负 | 95-96 |
## 新疆队三大短板
| 序号 | 短板类型 | 具体表现 |
|---|---|---|
| 1 | 外线防守 | 防守形同虚设,导致浙江三分命中率飙升(单独35.3%,全场32-21攻势) |
| 2 | 进攻效率 | 第三节阵容轮换后进攻停滞,得分效率骤降 |
| 3 | 篮板保护 | 达卡里·约翰逊二次进攻得手3次,内线保护不力出现多次二次进攻 |
## 深圳队面临的四大挑战
| 序号 | 挑战类型 | 具体细节 |
|---|---|---|
| 1 | 人员问题 | 6名主力受伤,大外援佩里缺阵,阵容深度受损 |
| 2 | 管理问题 | 启用双主帅模式(周鹏兼任球员与教练) |
| 3 | 新援磨合 | 汤普森、约翰逊尚在适应期,未能解决失误多、篮板弱的问题 |
| 4 | 首战困境 | 首战小组赛即遇强敌,同组山西、上海实力强劲,首胜对阵浙江直接关乎出线问题 |
# 阵容首发出场情况
## 新疆首发

## 深圳首发
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












