
| 比赛地点 | 老鹰队得分 | 奇才队得分 | 比赛结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 客场 | 131分 | 116分 | 老鹰胜 | 终结三连败 |
| 送给奇才三连败 | ||||
| 一度领先20分 | ||||
| 末节初被追平 | ||||
| 最后拉开两位数 |
老鹰队在客场以131-116战胜奇才队,终结了连续三场的失利,也送给奇才队连续三场的失利。比赛中老鹰队一度领先到20分,虽然末节初被奇才队追平,但最后又将分差拉开到两位数,成功避免了连续两场遭遇大逆转。

| 球员 | 数据 | 突出表现 | 幸运值 |
|---|---|---|---|
| 杰伦·约翰逊 | 30分12篮板12助攻2抢断 | 连续三双 | +7 |
| 奥孔武 | 21分9篮板6助攻2抢断3盖帽 | 全能高效 | +7 |
| 克雷伊奇 | 14分2篮板2助攻3抢断 | 手感火热 | +21 |
| 肯纳德 | 14分3篮板2助攻2抢断 | 高效替补 | – |
| 亚历山大-沃克 | 17分4篮板4助攻3抢断 | 中规中矩 | – |
| 丹尼尔斯 | 12分6篮板3助攻 | 手感不佳 | +13 |
| 麦科勒姆 | 28分3助攻 | 不俗但失误多 | -20 |
| 凯肖恩-乔治 | 15分6篮板7助攻3抢断 | 全面但失误多 | – |
| 尚帕尼 | 16分5篮板3助攻3盖帽 | 有贡献但偏负 | -16 |
| 武克切维奇 | 18分5篮板4助攻 | 替补贡献明显 | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












