CBA俱乐部杯淘汰赛:辽宁本钢队73-84不敌广州朗肽海本队

比赛概况
比赛时间
2025年12月6日
对阵双方
最终比分
球员表现
核心球员得分
比赛进程
| 节次 | 辽宁本钢队得分 | 广州朗肽海本队得分 |
|---|---|---|
| 第一节 | 16分 | 16分 |
| 第二节 | (未提供) | (未提供) |
| 第三节 | (未提供) | (未提供) |
| 第四节 | (未提供) | (未提供) |
广州朗肽海本队以84-73的比分战胜辽宁本钢队,成功晋级下一轮。
球员表现
辽宁队
| 球员 | 上场时间 | 得分 | 三分命中 | 主场表现 |
|---|---|---|---|---|
| 俞泽辰 | 未知 | 14 | 6中4 | 三分进攻侵略性强,尽力发挥 |
| 威尔斯 | 21分钟 | 17 | 16中7 | 效率尚可,三分命中率较上赛季下滑 |
| 布朗 | 全场 | 20 | 未知 | 进攻坚决,外援表现合格 |
| 莫兰德 | 未知 | 4 | 未知 | 专注篮板与防守,尽力完成任务 |
| 姜宇星 | 未知 | 8 | 5中3 | 三分状态回暖,对团队至关重要 |
| 王岚嵚 | 全场 | 0 | 未知 | 5中0,得分与组织均不佳 |
| 付豪 | 全场 | 2 | 7中2 | 手感冰凉 |
| 奥利弗 | 全场 | 1 | 3中1 | 攻守崩盘,表现不佳 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












