以下是今天NBA比赛的详细结果:
| 比赛 | 比分 |
|---|---|
| 魔术 vs 尼克斯 | 100-106 |
| 凯尔特人 vs 猛龙 | 121-113 |
| 开拓者 vs 灰熊 | 96-119 |
| 掘金 vs 黄蜂 | 115-106 |
| 勇士 vs 公牛 | 123-91 |
| 76人 vs 湖人 | 108-112 |
| 雷霆 vs 爵士 | 131-101 |
比赛最佳球员
接下来,我们来看一下每场比赛的最佳球员:
今日最佳球员
经过今天的比赛,最佳球员是雷霆的球员,因为他/她在比赛中表现突出,帮助球队取得了131-101的胜利。
布伦森尼克斯对阵魔术
| 球员 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 布伦森 | 23中10 30分2篮板9助攻 | 带动尼克斯获胜 |
| 萨格斯 | 17分4助攻 | 尼克斯缺少布伦森孤立无援 |
| 小瓦格纳 | 7分钟受伤 | 动作标准和裁判没有给犯规 |
尼克斯获胜,豪取3连胜,稳坐东部第二;魔术跌至东部第六。
杰伦布朗凯尔特人对阵猛龙
| 球员 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 杰伦布朗 | 19中9 30分8篮板5助攻 | 表现顶级,有资格入选最佳阵容和全明星 |
| 英哥 | 30分4篮板 | 绿军球员 |
| 普理查德 | 得分帮助球队稳住局势 | 猛龙球员 |
绿军最终击败猛龙。
阿尔达马开拓者对阵灰熊

| 球员 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 阿尔达马 | 11中7 22分7篮板1助攻2抢断 | 板凳席发挥最好 |
| 杨瀚森 | 4分5篮板2助攻 | 首次首发,下半场发挥不错 |
| 开拓者 | 首节落后20分 | 整体表现不佳 |
灰熊获胜,依靠替补席表现。
约基奇掘金对阵黄蜂
| 球员 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 约基奇 | 16中11 28分9篮板11助攻1抢断 | 发力时对手难以抗衡 |
| 默里 | 34分5助攻 | 黄蜂球员 |
掘金获胜,约基奇发挥出色。
巴特勒勇士对阵公牛
| 球员 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 巴特勒 | 19分8篮板6助攻2抢断 | 缺少库里,但勇士2连胜 |
| 吉迪 | 带队缩小劣势 | 公牛球员 |
| 波杰姆 | 相继得分帮助球队扩大领先 | 勇士球员 |
勇士获胜。
卡森华莱壁雷霆对阵爵士
| 球员 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 卡森华莱壁 | 6分2篮板4助攻5抢断 | 正负值+32,对手不敢运球 |
| 切特、杰威 | 25分 | 雷霆其他球员 |
| 雷霆 | 首节11记三分,单节赢了对手25分 | 获得连胜 |
雷霆获胜,迎来15连胜。
詹姆斯湖人对阵76人

| 球员 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 詹姆斯 | 17投12中 29分7篮板6助攻1抢断1封盖 | 关键时刻帮助湖人确立领先 |
| 东契奇 | 31分15篮板11助攻 | 76人球员 |
| 詹姆斯 | 生涯胜场数达到1015场 | 历史第二,仅次于贾巴尔 |
| 詹姆斯 | 职业生涯第50次最多命中1记罚球,砍下25+ | 与武切维奇并列历史第五 |
詹姆斯发挥最佳,帮助湖人获胜。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













