| 时间段 | 状态描述 |
|---|---|
| 开局阶段 | 东契奇首开纪录,马克西与埃奇库姆三分领先,76人6:2占优 |
| 中段交替领先 | 詹姆斯得分后双方互有攻守,比分来到10:9 |
| 爆发时段 | 76人9:0追击后领先10分,八村塁末节三分反超,首节30平 |
第二节对比

| 阶段 | 状态描述 |
|---|---|
| 开局手感 | 双方纷纷命中三分,詹姆斯发力追平比分 |
| 中段高潮 | 76人一波6:0后扩大优势至8分,湖人6:0反击将分差缩小 |
| 末段打铁 | 76人连投带罚10:2再度领先,半场末76人60:53领先 |
第三节转折
| 关键节点 | 状态描述 |
|---|---|
| 詹姆斯爆发 | 开局连拿7分9:3追近,湖人强势反超 |
| 一波流高潮 | 湖人10:0追平后反超8分,三节终场湖人87:84领先3分 |
末节决胜
| 关键时刻 | 状态描述 |
|---|---|
| 詹姆斯接管比赛 | 里突外投连得10分奠定胜局 |
| 终末抢断 | 詹姆斯最后时刻抢断锁定比赛,湖人以112:108获胜 |
双方首发阵容

| 湖人首发 | 76人首发 |
|---|---|
| 詹姆斯 | 乔治 |
| 八村塁 | 巴洛 |
| 艾顿 | 恩比德 |
| 里夫斯 | 埃奇库姆 |
| 东契奇 | 马克西 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













