| 姓名 | 原排名(国锦赛后) | 变动后排名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 奥沙利文 | 第5位 | 第8位 | 扣除2023年英锦赛冠军积分 |
| 丁俊晖 | 未提及具体排名变化 | 未提及具体排名变化 | 扣除2023年英锦赛冠、亚军积分 |
2024年斯诺克赛事信息
赛事与选手表现概述

英锦赛主要成绩
其他选手动态
关键信息汇总
| 赛事/选手 | 主要表现 | 世界排名变化 | 后续风险 |
|---|---|---|---|
| 马克·塞尔比 | 夺冠,排名跃升至第6位,重回前8 | +5位 | 稳定 |
| 罗尼·奥沙利文 | 确认不参加英锦赛及后续比赛 | 持续下降可能性高 | 排名可能进一步下跌 |
| 丁俊晖 | 排名降至第12位(扣除亚手机分) | -4位 | 随时可能跌出前16 |
| 赵心童 | 排名第10位,为中方最高 | 前十六差距过大 | 排名不高的原因是积分入账较少 |
| 张安达 | 刚出前16,现第23位 | 无明显变化 | 需某站决赛提升排名 |
| 庞俊旭 | 英锦赛表现好,排名第27位 | +3位 | 需某站决赛大幅突破 |
| 周跃龙/雷佩凡 | 稳定位于前32的29-31位 | 无明显波动 | 表现不突,但稳定 |
| 常冰玉 | 0奖金球员中最高排名(第71位) | 趋势减缓 | 对保级有利 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













