| 指标 | 异常表现 | 可能原因分析 |
|---|---|---|
| 体力状态 | 哈欠频繁 | 连续作战+跨区域奔波 |
| 精神状态 | 眼神放空 | 训练强度过大后疲劳 |
| 伤病状况 | 确认有伤病 | 长期高强度训练积累 |
| 比赛频率 | 近期比赛密度大 | 日Earlier赛事+港赛密集安排 |
高强度比赛日程快照
日本比赛 – 3天后
香港总决赛 – 日后无缝衔接
中间仅有短暂休息日
赛后担忧点

网友关注热点
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

| 指标 | 异常表现 | 可能原因分析 |
|---|---|---|
| 体力状态 | 哈欠频繁 | 连续作战+跨区域奔波 |
| 精神状态 | 眼神放空 | 训练强度过大后疲劳 |
| 伤病状况 | 确认有伤病 | 长期高强度训练积累 |
| 比赛频率 | 近期比赛密度大 | 日Earlier赛事+港赛密集安排 |
日本比赛 – 3天后
香港总决赛 – 日后无缝衔接
中间仅有短暂休息日
