重庆理工大学历史沿革
历史沿革
年份 | 学校名称 |
---|---|
1940 | 国民政府兵工署第11技工学校 |
1960 | 重庆工业专科学校 |
1965 | 重庆工业学院 |
1985 | 重庆工业管理学院 |
2009 | 重庆理工大学 |
重庆理工大学招生情况概览
招生专业与学科授权
学科授权情况
学位类型 | 数量 |
---|---|
一级学科博士学位授权点 | 1 |
博士专业学位授权点 | 1 |
一级学科硕士学位授权点 | 16 |
硕士专业学位授权类别 | 14 |
招生专业情况
招生本科专业数 | 国家级一流本科专业点数 |
---|---|
58 | 11 |
分省录取分数线概览
河南省本科批录取分数线
类别 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
物理类 | 569 | 616 |
历史类 | 559 | 585 |
四川省本科批B段录取分数线
类别 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
物理类 | 537 | 607 |
历史类 | 553 | 600 |
重庆市本科批录取分数线
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理类 | 电气工程及其自动化 | – | 566 |
物理类 | 软件工程 | – | 562 |
物理类 | 计算机科学与技术 | – | 562 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | – | 560 |
物理类 | 自动化 | – | 560 |
物理类 | 商务英语 | – | 518 |
物理类 | 旅游管理 | – | 518 |
历史类 | 会计学 | 562 | – |
历史类 | 财务管理 | 559 | – |
历史类 | 电子商务及法律 | 534 | – |
历史类 | 旅游管理 | – | 518 |
河北省本科批录取分数线
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理类 | 软件工程 | 604 | 572 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 601 | 572 |
物理类 | 物联网工程 | 600 | – |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 599 | – |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 598 | – |
物理类 | 数字经济 | – | 572 |
物理类 | 化学工程与工艺 | – | 572 |
历史类 | 财务管理 | 600 | – |
历史类 | 工商管理 | 583 | – |
历史类 | 电子商务及法律 | 579 | – |
历史类 | 物流管理 | – | 561 |
贵州省本科批录取分数线
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理类 | 电气工程及其自动化 | 585 | – |
物理类 | 电子信息工程 | 581 | – |
物理类 | 自动化 | 576 | – |
物理类 | 药学 | – | 534 |
浙江省本科批录取分数线
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理类 | 会计学 | – | – |
物理类 | 计算机科学与技术 | 607 | – |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 597 | – |
物理类 | 电子信息工程 | 595 | – |
物理类 | 药学 | – | 558 |
山东省本科批录取分数线
专业名称 | 最高分位次 | 最低分位次 |
---|---|---|
计算机科学与技术 | 40285 | – |
软件工程 | 41085 | – |
电子信息工程 | 42205 | – |
电气工程及其自动化 | 42518 | – |
金融工程 | – | 114991 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END