| 项目 | |
|---|---|
| 比赛时间 | 12月8日 下午13:00 |
| 比赛类型 | 俱乐部杯倒数第二场小组赛 |
| 对阵双方 | 山东男篮 vs 青岛男篮 |
| 比赛结果 | 山东男篮 100:93 险胜青岛男篮 |
| 对抗情况 | 激烈,多人吃到犯规 |
| 违体犯规人数 | 3人 |
| 技术犯规人数 | 2人 |
| 伤退球员人数 | 2人 |
| 裁判争议节 | 第三节 |
| 球迷反应 | 对裁判吹罚尺度表示无语 |
希望这个对你有帮助!
三人违体比赛回顾
比赛主要
违体犯规球员
技术犯规球员

| 于德豪 | 山东男篮 | 对青岛男篮大外援米奇一次凶狠的犯规 | 陶汉林 | 山东男篮 | 防守端踩到纪卓投篮下落,被裁判认定是故意垫脚 | 林韦恺 | 青岛男篮 | 防守端在山东队珀赛尔抢断后上空篮时犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里斯 | 山东男篮 | 对裁判吃到技术犯规,随后被邱彪指导换下 | ||||||
| 刘维伟指导 | 青岛男篮 | 因纪卓踩到陶汉林脚上,对裁判发火,被吹技术犯规 |
伤退球员
裁判尺度问题
球员数据
山东男篮
| 王奕博 | 青岛男篮 | 防守端撞到山东外援鲍威尔身上,肩膀可能脱臼,队医紧急处理 | 纪卓 | 青岛男篮 | 投篮下落时踩到山东球员陶汉林的脚,需要核磁共振检查 | 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里斯 | 28 | 8 | 4 | 2 | ||||||
| 珀塞尔 | 19 | 10 | 3 | 2 | ||||||
| 鲍威尔 | 17 | 6 | 6 | – | ||||||
| 陈林坚 | 12 | 5 | 2 | – | ||||||
| 陶汉林 | 6 | 7 | – | – | ||||||
| 谢智杰 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 高诗岩 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 郭凯 | 4 | 1 | 2 | – | ||||||
| 刘毅 | 3 | – | – | – |
青岛男篮

| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 杨 | 32 | 2 | 2 | 2 |
| 米奇 | 16 | 12 | 2 | 2 |
| 韦瑟斯庞 | 13 | 2 | 4 | – |
| 王睿泽 | 11 | 1 | 2 | – |
| 赵嘉义 | 8 | 6 | 2 | – |
| 纪卓 | 6 | 1 | – | – |
| 吕俊虎 | 5 | 2 | – | – |
| 王奕博 | 2 | 1 | 3 | – |
请大家对这场比赛留言讨论,感谢支持!
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













