新赛季CBA俱乐部资金实力及靠山盘点

经营性质分类:国有企业
北京北汽男篮
带队男篮赞助商介绍
国企背景球队
| 球队名称 | 赞助商 | 所属国资委 | 主营业务 | 总资产 |
|---|---|---|---|---|
| 北京北控男篮 | 北控集团 | 北京市国资委 | 城市基础设施、公用事业投资运营管理 | 3800亿 |
| 上海久事男篮 | 上海久事集团 | 上海市国资委 | 城市交通建设、地产置业、文旅产业投资、金融服务等 | 4368亿 |
| 山东高速男篮 | 山东高速集团 | 山东省国资委 | 基础设施建设管理、物流服务、金融投资等 | 1.7万亿 |
| 青岛崂山啤酒男篮 | 崂山啤酒 | 青岛市国资委 | 啤酒及相关产业、包装材料等 | 全国啤酒行业十强 |
| 山西汾酒男篮 | 汾酒集团 | 山西省国资委 | 酒类生产、文化旅游等 | 420亿 |
民企背景球队
| 球队名称 | 赞助商 | 主营业务 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 广东宏远男篮 | 宏远集团 | 物流、金融、贸易、地产、信息技术等 | 约285亿 |
| 辽宁衡润男篮 | 衡润集团 | 酒店餐饮、物流、贸易、文化产业等 | 约150亿 |
| 浙江广厦 | 广厦控股集团 | 建筑施工、地产、文体、金融服务等 | 约800亿 |
| 宁波富邦男篮 | 富邦控股集团 | 铝材制造、商贸地产、环保产业、文体等 | 880亿 |
| 新疆广汇男篮 | 广汇集团 | 能源、汽车、物流、地产等 | 2570亿 |
| 深圳东莞新世纪 | 东莞新世纪房地产开发有限公司 | 房地产开发、物业管理等 | 约100亿 |
| 广州能兴男篮 | 能兴集团 | 进出口贸易、金融投资、地产开发、生物制药等 | 320亿 |
| 南京同曦 | 同曦集团 | 商贸地产、新材料制造、金融服务、体育文化产业、酒店运营 | 约400亿 |
| 福建浔兴男篮 | 浔兴集团 | 体育器械生产、体育产业运营、跨境电子商务、房地产开发、物业管理 | 2098亿 |
| 四川金强男篮 | 金强集团 | 绿色建材、装配施工、工业总承包、房地产开发、酒店运营 | 约200亿 |
| 天津荣程男篮 | 荣程联合钢铁集团 | 钢材制造、物流管理、能源开发、园林绿化、煤化工等 | 168亿 |
| 吉林东北虎男篮 | 孙军 | 个人持有95%股份,其妻子蒋丽持有5% | – |
公私合营球队
| 球队名称 | 赞助商 | 股权结构 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 浙江稠州 | 稠州银行工会 & 浙江省文旅厅篮球管理中心 | 8:2 股权投入 | 3000亿 |
| 江苏男篮 | 肯帝亚集团 & 江苏省文旅厅篮球训练中心 | 7:3 股权投入 | 200亿 |
行业观察
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END















