
形式
| 时间 | 事件 | 资金/金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 12月5日 | 曲江文旅退出 | 无 | 宣布股权变更 |
| 10月22日 | 公告回购股权 | 7701.25万元 | 涉及55%股权回购 |
| 近7000万元 | 前4年半投资 | 近7000万元 | 曲江文旅初始投资额 |
具体操作
曲江文旅与无锡汇跑股权交易情况说明
交易双方背景

股权交易关键信息
注:此基于公开信息,具体细节可能需参考官方完整公告。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


| 时间 | 事件 | 资金/金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 12月5日 | 曲江文旅退出 | 无 | 宣布股权变更 |
| 10月22日 | 公告回购股权 | 7701.25万元 | 涉及55%股权回购 |
| 近7000万元 | 前4年半投资 | 近7000万元 | 曲江文旅初始投资额 |

注:此基于公开信息,具体细节可能需参考官方完整公告。