| 组合1 | 组合2 |
|---|---|
| 王楚钦/孙颖莎 | 松岛辉空/张本美和 |
| 黄镇廷/杜凯琹 | 雨果/高桥布鲁娜 |
双方对阵与胜负
黄镇廷/杜凯琹 对阵 莎头组合

| 局数 | 比分 | 说明 |
|---|---|---|
| 一 | 11:9 | 黄镇廷/杜凯琹获胜 |
| 二 | 11:5 | 莎头组合获胜 |
| 三 | 11:4 | 莎头组合获胜 |
| 四 | 1:11 | 莎头组合获胜 |
| 五 | 12:10 | 黄镇廷/杜凯琹获胜 |
松岛辉空/张本美和对阵 雨果/高桥布鲁娜
| 局数 | 比分 | 说明 |
|---|---|---|
| 一 | 11:6 | 松岛辉空/张本美和获胜 |
| 二 | 10:12 | 雨果/高桥布鲁娜获胜 |
| 三 | 11:5 | 雨果/高桥布鲁娜获胜 |
| 四 | 12:14 | 松岛辉空/张本美和获胜 |
| 五 | 12:10 | 松岛辉空/张本美和获胜 |
四强产生
第一小组
第二小组
半决赛对阵
莎头组合 对战 松岛辉空/张本美和

栋曼组合 对战 林钟勋/申裕斌
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













