快船比赛回顾及隐患分析
比赛数据
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祖巴茨 | 33 | 7 | 2 | ||
| 伦纳德 | 24 | 9 | 4 | 5 | |
| 哈登 | 22 | 3 | 7 | 3 | |
| 科林斯 | 9 | 2 | |||
| 邓恩 | 9 | 6 | 3 | ||
| 博格丹 | 10 | 5 | 2 | ||
| 巴图姆 | 6 | 3 | 2 |
快船本赛季基本失去了竞争力,指望交易变强不现实,因为未来四年没有首轮签,唯一出路是重建。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祖巴茨 | 33 | 7 | 2 | ||
| 伦纳德 | 24 | 9 | 4 | 5 | |
| 哈登 | 22 | 3 | 7 | 3 | |
| 科林斯 | 9 | 2 | |||
| 邓恩 | 9 | 6 | 3 | ||
| 博格丹 | 10 | 5 | 2 | ||
| 巴图姆 | 6 | 3 | 2 |
快船本赛季基本失去了竞争力,指望交易变强不现实,因为未来四年没有首轮签,唯一出路是重建。