| 球队 | 得分 |
|---|---|
| 辽宁队 | 80 |
| 天津队 | 68 |
比赛过程
辽宁队以80-68在客场战胜了天津队,拿下了新赛季的开门红。
辽宁队在整个比赛中一直手握约10分的优势。
虽然天津队在第四节进行了反扑,但辽宁队成功顶住了压力,最终保持了胜利。
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 布朗 | 16 | – | – | 小外援 |
| 威尔斯 | 12 | 6 | – | – |
| 付豪 | 12 | 4 | – | – |
| 张陈治锋 | 11 | 9 | – | 慢热,防守端有提升空间 |
| 王岚钦 | 11 | – | – | – |
| 姜宇星 | 7 | 3 | – | – |
| 鄢手骐 | 4 | 5 | 3 | – |
| 莫兰德 | 4 | 7 | 3 | – |
| 俞泽辰 | 3 | – | – | – |
| 吴昌泽 | 1 | 1 | – | – |
天津队球员数据

| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 林庭谦 | 24 | – | – | 全场最高 |
| 詹姆斯 | 13 | 9 | 4 | – |
| 雷诺兹 | 10 | 11 | – | – |
| 郑昊燃 | 10 | – | – | – |

赛事预告
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













