2025赛季中国足球职业联赛颁奖大会举行

颁奖大会概况
争议点
优化后的
中超联赛奖项评选分析
各类奖项分类
与个人相关的奖项
2025赛季中超联赛成绩
| 位置 | 球队 |
|---|---|
| 冠军 | 海港 |
| 亚军 | 申花 |
| 季军 | 蓉城 |
2025赛季中超联赛数据统计
| 指标 | 海港 | 申花 | 蓉城 |
|---|---|---|---|
| 进球数 | 72 | سDifference between 67 and 69 not shown | |
| 失球数 | 44 | 差异未说明 | 28 |
| 胜场次 | 20 | 差异未说明 | difference not shown |
| 负场次 | 4 | 差异未说明 | 差异未说明 |
2025赛季教练情况
| 球队 | 主教练 | 执教时间 |
|---|---|---|
| 海港 | 穆斯卡特 | 全赛季 |
| 申花 | 斯卢茨基 | 全赛季 |
| 蓉城 | 徐正源 | 全赛季 |
| 河南 | 丹尼尔-拉莫斯 | 7个多月 |
| 辽宁铁人 | 李金羽 | 2024年7月至今 |
| 广西恒宸 | 刘俊威 | 2025年1月至今 |
各级别联赛冠军
| 联赛 | 冠军 Team | 亚军 Team | 季军 Team |
|---|---|---|---|
| 中超 | 海港 | 河南队 | 蓉城 |
| 中甲 | 辽宁铁人 | 重庆铜梁龙 | 广东广州豹 |
| 中乙 | 广西恒宸 | 无锡吴钩 | 深圳二零二八 |
2025赛季各级联赛最佳射手

| 联赛 | 最佳射手 | 进球数 |
|---|---|---|
| 中超 | 法比奥 | 28 |
| 中甲 | 姆本扎 | 28 |
| 中乙 | 费尔南多 | 24 |
各级别联赛最佳教练奖
| 联赛 | 获奖教练 | 备注 |
|---|---|---|
| 中超 | 丹尼尔-拉莫斯 | 河南队执教7个多月 |
| 中甲 | 李金羽 | 辽宁铁人执教 |
| 中乙 | 刘俊威 | 广西恒宸执教 |
争议奖项分析
中超最佳教练员——丹尼尔-拉莫斯
中超最佳球员——卡扎伊什维利
| 球员 | 进球数 | 助攻数 | 场次 | 场均时间 |
|---|---|---|---|---|
| 法比奥 | 28 | 6 | 30 | 85 |
| 莱昂纳多 | 21 | 6 | 28 | 90 |
| 纳萨里奥 | – | 9 | 30 | 90 |
| 克雷桑 | – | 9 | 27 | 88 |
| 卡扎 | 27 | 5 | 30 | 83 |
中超最佳青年球员奖
| 球员 | 联赛 | 位置 | 年龄 | 数据 |
|---|---|---|---|---|
| 王钰栋 | 中超 | 前锋 | 19 | 进球11个 |
| 张志雄 | 中甲 | 前卫 | 19 | 进球5个 |
| 彭啸 | 中乙 | 后卫 | 19 | 进球6个 |
中超最佳阵容
| 球队 | 入选人数 |
|---|---|
| 蓉城 | 4 |
| 海港 | 2 |
| 申花 | 2 |
| 泰山、国安、浙江 | 各1人 |
守门员奖项分析
| 教练 | 所带队失球 | 备注 |
|---|---|---|
| 刘殿座 | 蓉城28球 | 中乙得失球第1 |
| 刘伟国 | 辽宁铁人27球 | 夺冠升中超 |
| 胡皓然 | 长春喜都 | 失球第8多 |
发表看法

奖项评选标准完整性问题
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













