| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 其他表现 |
|---|---|---|---|---|
| 克尼佩尔 | 29分(19投11中) | 4篮板 | 3助攻 | 全场最高得分 |
| 米勒 | 25分(10中5三分) | 13篮板 | 6助攻 | 核心输出 |
| 布里奇斯 | 20分 | 10篮板 | 6助攻 | 联手贡献74分 |
| 米切尔 | 17分 | 7助攻 | 24中6 | 神奇不在,表现疲软 |
| 加兰 | 26分 | 9助攻 | 19中8 | 贡献有限 |
骑士问题

黄蜂优势
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 其他表现 |
|---|---|---|---|---|
| 克尼佩尔 | 29分(19投11中) | 4篮板 | 3助攻 | 全场最高得分 |
| 米勒 | 25分(10中5三分) | 13篮板 | 6助攻 | 核心输出 |
| 布里奇斯 | 20分 | 10篮板 | 6助攻 | 联手贡献74分 |
| 米切尔 | 17分 | 7助攻 | 24中6 | 神奇不在,表现疲软 |
| 加兰 | 26分 | 9助攻 | 19中8 | 贡献有限 |
