CBA常规赛赛果回顾

今日比赛赛果
以下是12月14日CBA常规赛的3场比赛结果:
| 比赛双方 | 比分 |
|---|---|
| 广东 – 南京 | 107-102 |
| 上海 – 吉林 | 95-85 |
| 浙江 – 宁波 | 101-106 |
比赛亮点
最新排名回顾
(注:具体排名未在中提及,可根据此阶段积分情况自行查看。)
座位次级标题继续补充排名信息等如需。
广东107-102 南京
首节
次节
第三节
末节
加时赛
| 球员 | 广东 | 南京 |
|---|---|---|
| 萨姆纳 | 26分3篮板4助攻 | – |
| 萨林杰 | 19分9篮板4助攻3抢断 | – |
| 奎因 | 14分4篮板2助攻3抢断 | – |
| 张文逸 | 10分2篮板2助攻 | – |
| 胡明轩 | 9分3篮板5助攻 | – |
| 王洪泽 | 8分6篮板 | – |
| 徐杰 | 8分3篮板5助攻(伤退) | – |
| 焦泊乔 | 6分4篮板 | – |
| 王少杰 | 3分6篮板2盖帽 | – |
| 郭昊文 | – | 42分6篮板8助攻2抢断 |
| 马内克 | – | 15分13篮板 |
| 祝铭震 | – | 14分2助攻 |
| 拉维特 | – | 12分4篮板5助攻 |
| 所罗门 | – | 10分12篮板2抢断2盖帽 |
| 马鑫鑫 | – | 5分2助攻 |
| 黄荣奇 | – | 4分6篮板8助攻 |
第三节
末节
| 球员 | 上海 | 吉林 |
|---|---|---|
| 古德温 | 20分8篮板6助攻2抢断 | – |
| 洛夫顿 | 18分8篮板3助攻 | – |
| 李弘权 | 18分3篮板 | – |
| 王哲林 | 14分13篮板2助攻 | – |
| 张镇麟 | 10分3助攻 | – |
| 怀特塞德 | 6分4篮板 | – |
| 李添荣 | 5分2篮板 | – |
| 弗格 | 4分2篮板3助攻 | – |
| 姜伟泽 | – | 22分4篮板5助攻 |
| 赵率舟 | – | 12分3篮板 |
| 摩尔 | – | 11分6助攻 |
| 威尔逊 | – | 9分7篮板 |
| 刘雁宇 | – | 7分 |
| 栾利程 | – | 7分2篮板2助攻2抢断 |
| 杨腾飞 | – | 5分 |
| 曾繁日 | – | 4分6篮板 |
第三节
末节
加时赛
| 球员 | 浙江 | 宁波 |
|---|---|---|
| 辛普森 | – | 36分2篮板5助攻 |
| 杰克逊 | – | 20分6篮板 |
| 罗凯文 | – | 9分3篮板 |
| 法尔 | – | 8分10篮板2盖帽 |
| 宁鸿宇 | – | 8分3篮板 |
| 鲁吐布拉 | – | 6分12篮板3助攻 |
| 马丁 | – | 6分5篮板 |
| 刘晓宇 | – | 5分 |
| 约克 | 33分5篮板2助攻 | – |
| 兰道夫 | 16分2篮板4助攻 | – |
| 程帅澎 | 9分1篮板3助攻 | – |
| 约翰逊 | 9分5篮板2助攻2抢断4盖帽 | – |
| 陆文博 | 9分2篮板2抢断 | – |
| 张洪硕 | 7分3篮板 | – |
| 刘泽一 | 7分10篮板2助攻 | – |
| 吴前 | 7分3助攻 | – |
CBA最新排名
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



![五年级下册作文-[第三单元]竞选班干部演讲稿-竞选班干部演讲稿(精选18篇)-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)








