首节
精彩时刻
比赛要点
| 项目 | |
|---|---|
| 比赛时间 | 北京时间12月15日 |
| 对阵双方 | 北京队 vs 新疆队 |
| 比赛地点 | 北京队主场 |
| 比赛结果 | 北京队 111:84 新疆队 |
| 直播平台 | CCTV5 和 抖音 |
| 首节开局 | 北京队 5:0 领先 |
| 首节亮点 | 杰曼得3分,周琦得2分 |
北京队凭借出色的发挥主场大胜新疆队,这场比赛充分展现了双方的实力和竞技水平,球迷们也可以通过CCTV5和抖音直击现场精彩瞬间。
北京队主场大胜新疆队
比赛关键节点
| 时间段 | 北京队得分 | 新疆队得分 | 主要得分者 |
|---|---|---|---|
| 第一节 | 32 | 23 | – |
| 半场 | 62 | 47 | – |
| 三节 | 83 | 65 | – |
| 全场 | 89 | 67 | – |
球员表现
北京队
| 球员 | 场上表现及评分 | 主要数据 |
|---|---|---|
| 雷蒙 | 下半场发力 | 9+3+1 |
| 周琦 | 护框强,命中率准 | 15+9+1 |
| 赵睿 | 关键得分,进攻带动 | 8+1+1 |
| 杰曼 | 攻守均衡,助攻多 | 16+3+10 |
| 斯佩尔曼 | 上半场表现糟糕 | 10+4+0 |
| 陈盈骏 | 替补奇兵,持续高效 | 29+5+8 |
| 张才仁 | 下半场勉强得分 | 7+1+1 |
| 翟小川 | 篮板保护可圈可点 | 4+6+0 |
| 马帝昂 | 出手少,表现平平 | 2+3+0 |
| 方硕 | 下半场进状态 | 7+1+2 |
新疆队
| 球员 | 主要表现 | 主要数据 |
|---|---|---|
| 齐麟 | – | – |
| 李炎哲 | – | – |
| 西尔扎提 | – | – |
| 劳森 | – | – |
| 纳托尔 | 追分关键 | – |
首发名单
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



![六年级上册作文-[第六单元]轻叩诗歌的大门-轻叩诗歌的大门作文300字(精选24篇)-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)










