| 节次 | 时间段 | 勇士状态 | 开拓者状态 | 重要事件 |
|---|---|---|---|---|
| 首节 | 开场阶段 | 落后3分 | 占据优势 | 勇士开局不利,未能迅速适应比赛节奏 |
| 次节 | 中段阶段 | 成功反超 | 被迫追赶 | 勇士表现强势,一度掌控比赛局面 |
| 第三节 | 对攻阶段 | 稍占上风 | 整体紧咬 | 双方火力交锋激烈,勇士虽稍有优势但仍需警惕 |
| 末节 | 关键时刻 | 库里爆发得分 | 节奏加快 | 库里连续得分助勇士短暂反超,但被抢断断送好局 |
勇士虽然一度反超,但末节关键失误导致遗憾失利。开拓者通过稳固防守和关键时刻的把握,最终赢得比赛。
勇士队输球关键点分析
比赛数据对比
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 失误 |
|---|---|---|---|---|---|
| 库里 | 48 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 巴特勒 | 16 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 追梦格林 | 14 | 8 | 7 | 3 | 8 |
| 穆迪 | 12 | – | – | – | – |
| 波斯特 | 11 | – | 4 | – | – |
| 波杰姆斯基 | 12 | 7 | 6 | – | – |
| 希尔德 | 10 | – | – | – | – |
勇士队这场比赛三大问题
1. 失误过多
2. 防守极其糟糕
3. 巴特勒发挥低迷
主教练科尔访谈要点
输球原因分析
对巴特勒的表现

对勇士队前景的观察
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



![写武术作文-[合集]推荐武术作文锦集(8篇)-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)










