
| 对比项 | 北京首钢 | 新疆广汇 |
|---|---|---|
| 后卫 | 赵睿、陈盈俊、方硕 | 纳托尔、劳森、齐麟 |
| 锋线 | 翟晓川、赵嘉仁、雷蒙 | 无明显锋线球员 |
| 中锋 | 周琦、范子铭 | 纳托尔、劳森、理查德森 |
| 外援配置 | 四外援:杰曼、斯佩尔曼、雷蒙、—— | 三外援:纳托尔、劳森、理查德森 |
| 阵容厚度 | 明显更厚,轮换选择更多 | 明显较薄,每个位置缺乏轮换 |
| 关键球员 | 赵睿(首次代表北京首钢出战)、陈盈俊(表现亮眼) | 齐麟(状态出色)、吴冠希(表现低迷) |
球员表现
| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮命中率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈盈俊 | 北京首钢 | 29 | 5 | 8 | 67% | 全场最高,正负值+37 |
| 周琦 | 北京首钢 | 25 | 9 | – | 61% | 国内顶级中锋 |
| 赵睿 | 北京首钢 | 8 | – | – | 60% | 首次代表北京首钢出战,表现亮眼 |
| 杰曼 | 北京首钢 | 16 | 3 | 10 | 50% | |
| 斯佩尔曼 | 北京首钢 | 10 | 4 | – | 50% | |
| 劳森 | 新疆广汇 | 13 | 6 | 6 | 50% | |
| 齐麟 | 新疆广汇 | 16 | 5 | – | 53% | 全队第二高分 |
| 吴冠希 | 新疆广汇 | 0 | 3 | 2 | 0% | 表现最差,与前场状态反差大 |
| 纳托尔 | 新疆广汇 | 18 | 2 | 5 | 52% | |
| 李炎哲 | 新疆广汇 | – | – | – | – | 未出场数据 |
| 西尔扎提 | 新疆广汇 | 10 | – | – | – |
比赛亮点
| 焦点 | |
|---|---|
| 赵睿首秀 | 首次代表北京首钢出战,8分钟内5投3中,得分8分,组织串联出色 |
| 陈盈俊表现 | 22分钟砍下29分、6篮板、8助攻,正负值+37,刷新个人职业生涯多项记录 |
| 新疆短板 | 二阵容能力远不如北京,吴冠希表现低迷,拖累球队全局 |
| 三分球 | 北京队31投18中,命中率58%,三分球贡献全队近一半得分(54分) |
| 比赛过程 | 北京首钢从首节开始就建立巨大优势,全程压制对手,轻松取胜 |
其他
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END




![七年级上册作文-[第四单元]探索月球奥秘-探索月球奥秘(精选25篇)-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)









