
| 比赛双方 | 比分 | 比赛地点 | 半场战况 |
|---|---|---|---|
| 布伦特福德 vs 利兹联 | 1-1 | 布伦特福德主场 | 上半场均未破门 |
| 曼联 vs 伯恩茅斯 | 4-4 | 曼联客场 | 两队均展现强势进攻 |
本轮比赛结果对英超积分榜产生影响,具体排名变动需进一步关注最新数据。
第27分钟利兹联与布伦特福德比赛
比赛过程
| 时间 | 事件描述 |
|---|---|
| 第27分钟 | 利兹联中场回传失误,奥卡福突入禁区射门,被门将封堵。 |
| 第34分钟 | 布伦特福德任意球,古德蒙德森禁区内拉倒瓦塔拉,点球被VAR取消。 |
| 第41分钟 | 布伦特福德进攻,直塞球被门将化解。 |
下半场情况

| 时间 | 事件描述 |
|---|---|
| 第68分钟 | 布伦特福德射门被挡出。 |
| 第70分钟 | 布伦特福德进球,1-0领先。 |
| 第74分钟 | 利兹联禁区双人抽射被门将扑出。 |
| 第82分钟 | 利兹联头球扳平比分,1-1战平。 |
最终比分
曼联与伯恩茅斯比赛
曼联比赛过程
| 时间 | 事件描述 |
|---|---|
| 开始不久 | 伯恩茅斯的泰勒·亚当斯因伤离场。 |
| 第13分钟 | 曼联进攻,达洛特传中,阿玛德头球破门,1-0领先。 |
| 第40分钟 | 伯恩茅斯反击,塞梅尼奥进球扳平比分,1-1平。 |
| 上半场补时 | 曼联角球,卡塞米罗头球破门,2-1领先。 |
下半场情况
| 时间 | 事件描述 |
|---|---|
| 下半场开场 | 伯恩茅斯进攻,直接进球,2-2平。 |
| 几分钟后 | 伯恩茅斯任意球直接命中,3-2领先。 |
| 第77分钟 | 曼联B费定位球世界波,3-3追平。 |
| 第79分钟 | 曼联库尼亚进球,4-3领先。 |
最终比分
比赛其他信息
英超积分榜更新

| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 36分 |
| 2 | 曼城 | 34分 |
| 3 | 阿斯顿维拉 | 33分 |
| 4 | 切尔西 | 28分 |
| 5 | 水晶宫 | 26分 |
| 6 | 曼联 | 26分 |
| 13 | 伯恩茅斯 | 21分 |
| 15 | 布伦特福德 | 20分 |
| 17 | 利兹联 | 16分 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END






![三年级下册作文-[第三单元]说说我自己-精选介绍自己小学作文九篇-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)






