比赛概况及排名

火箭 vs 掘金
| 球员 | 上场时间 | 投篮命中 | 罚球命中 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜兰特 | 44分钟 | 8 | 7 | 25 | 5 | 7 | – |
| 申京 | – | 14 | – | 33 | 10 | 10 | -6 |
| 阿门汤普森 | – | – | – | 14 | 12 | 6 | – |
| 奥科吉 | – | – | – | 16 | – | – | – |
| 小史密斯 | – | – | – | 16 | 10 | – | – |
| 球员 | 投篮命中 | 罚球命中 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 约基奇 | 13 | 8 | 39 | 15 | 10 |
| 穆雷 | 9 | 14 | 35 | – | – |
| 哈达威 | – | – | 13 | – | – |
快船 vs 灰熊

| 球员 | 得分 |
|---|---|
| 哈登 | 13 |
| 小卡 | 21 |
| 邓恩 | 17 |
| 球员 | 得分 |
|---|---|
| 杰克逊 | 31 |
| 莫兰特 | 12 |
| 斯潘塞 | 27 |
排名更新

| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 |
|---|---|---|---|
| 2 | 掘金 | 21 | 5 |
| 13 | 快船 | 6 | 20 |
| 9 | 灰熊 | 12 | 14 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













